bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | Copjocarli-Ionescu F Ro | 50 | 1 | 1 | |
20 | Copjocarli-Ionescu F Ro | 200 | -5 | -4 | |
23 | Banek-Styga F Pl | 110 | 0 | -4 | |
24 | Banek-Styga F Pl | 480 | 1 | -3 | |
27 | Biondić V.- Dolušić S | 50 | 0 | -3 | |
28 | Biondić V.- Dolušić S | 430 | 1 | -2 | |
1 | Fladr-Pavlik F Cz | 200 | 2 | 0 | |
2 | Fladr-Pavlik F Cz | 100 | 12 | 12 | |
5 | Oliwa-Razik F | 690 | -5 | 7 | |
6 | Oliwa-Razik F | 110 | 3 | 10 | |
9 | Biro-Barta F H Mix | 50 | 5 | 15 | |
10 | Biro-Barta F H Mix | 130 | -1 | 14 | |
13 | Ivanov - Michailov F Bul | 600 | 7 | 21 | |
14 | Ivanov - Michailov F Bul | 100 | 0 | 21 | |
17 | Bilan - Nemolovskyy F Ukr | 50 | -1 | 20 | |
18 | Bilan - Nemolovskyy F Ukr | 140 | 0 | 20 | |
21 | Šurkalović - Ruso S. L | 100 | 1 | 21 | |
22 | Šurkalović - Ruso S. L | 1370 | 12 | 33 | |
25 | Tedeschi-Pintarić S | 400 | -9 | 24 | |
26 | Tedeschi-Pintarić S | 200 | -2 | 22 | |
29 | Mikula-Seichter F Pl S | 90 | 1 | 23 | |
30 | Mikula-Seichter F Pl S | 50 | 3 | 26 | |
3 | Grzedziak-Grzedziak F Pl Mix | 50 | 2 | 28 | |
4 | Grzedziak-Grzedziak F Pl Mix | 300 | 3 | 31 | |
7 | Galazka-Grzeskowiak F Pl J | 600 | 10 | 41 | |
8 | Galazka-Grzeskowiak F Pl J | 140 | 3 | 44 | |
44 |