bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
21 | Banek-Styga F Pl | 100 | 1 | 1 | |
22 | Banek-Styga F Pl | 800 | 2 | 3 | |
25 | Biondić V.- Dolušić S | 100 | 2 | 5 | |
26 | Biondić V.- Dolušić S | 200 | -2 | 3 | |
29 | Fladr-Pavlik F Cz | 100 | -4 | -1 | |
30 | Fladr-Pavlik F Cz | 140 | -2 | -3 | |
3 | Oliwa-Razik F | 140 | -3 | -6 | |
4 | Oliwa-Razik F | 300 | 3 | -3 | |
7 | Biro-Barta F H Mix | 630 | 10 | 7 | |
8 | Biro-Barta F H Mix | 140 | 3 | 10 | |
11 | Ivanov - Michailov F Bul | 400 | 3 | 13 | |
12 | Ivanov - Michailov F Bul | 680 | 12 | 25 | |
15 | Bilan - Nemolovskyy F Ukr | 300 | 6 | 31 | |
16 | Bilan - Nemolovskyy F Ukr | 150 | 7 | 38 | |
19 | Šurkalović - Ruso S. L | 100 | 3 | 41 | |
20 | Šurkalović - Ruso S. L | 90 | -2 | 39 | |
23 | Tedeschi-Pintarić S | 90 | 1 | 40 | |
24 | Tedeschi-Pintarić S | 480 | 1 | 41 | |
27 | Mikula-Seichter F Pl S | 90 | 1 | 42 | |
28 | Mikula-Seichter F Pl S | 50 | -10 | 32 | |
1 | Grzedziak-Grzedziak F Pl Mix | 420 | 7 | 39 | |
2 | Grzedziak-Grzedziak F Pl Mix | 500 | 1 | 40 | |
5 | Galazka-Grzeskowiak F Pl J | 660 | -4 | 36 | |
6 | Galazka-Grzeskowiak F Pl J | 110 | 3 | 39 | |
9 | Petrović-Perković Mix | 150 | -1 | 38 | |
10 | Petrović-Perković Mix | 200 | 1 | 39 | |
39 |