bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Welker-Topolyi F H L | 170 | -1 | -1 | |
2 | Welker-Topolyi F H L | 620 | 2 | 1 | |
3 | Milić-Halina Int Mix | 140 | 3 | 4 | |
4 | Milić-Halina Int Mix | 300 | -3 | 1 | |
5 | Držaj-Bizjak F Slo Mix | 660 | 4 | 5 | |
6 | Držaj-Bizjak F Slo Mix | 200 | 5 | 10 | |
7 | Kreglenska-Przyjemski F Pl Mix | 100 | 7 | 17 | |
8 | Kreglenska-Przyjemski F Pl Mix | - | 3 | 20 | |
9 | Peroš I.-Kuhar | 150 | 1 | 21 | |
10 | Peroš I.-Kuhar | 140 | 7 | 28 | |
11 | Luceno-Pela F I | 430 | -3 | 25 | |
12 | Luceno-Pela F I | 1460 | 3 | 28 | |
13 | Kovacs-Gero F H | 120 | 5 | 33 | |
14 | Kovacs-Gero F H | 450 | 8 | 41 | |
15 | Marjai-Siba F H | 300 | 8 | 49 | |
16 | Marjai-Siba F H | 300 | 5 | 54 | |
17 | Brkljačić T.-Jurišić I. L | 180 | -5 | 49 | |
18 | Brkljačić T.-Jurišić I. L | 170 | -1 | 48 | |
19 | Kasa-Kasa F H Mix | 100 | 3 | 51 | |
20 | Kasa-Kasa F H Mix | 110 | -4 | 47 | |
21 | Poklepović-Putić | 200 | -4 | 43 | |
22 | Poklepović-Putić | 620 | 4 | 47 | |
23 | Gavran-Grmek F Slo | - | 3 | 50 | |
24 | Gavran-Grmek F Slo | 450 | 0 | 50 | |
25 | Kerekers-Vargas F H Mix | 130 | 4 | 54 | |
26 | Kerekers-Vargas F H Mix | 90 | -1 | 53 | |
53 |