bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | Lachowicz-Paprozny F | 140 | 3 | 3 | |
4 | Lachowicz-Paprozny F | 300 | -3 | 0 | |
5 | Welker-Topolyi F H L | 200 | -12 | -12 | |
6 | Welker-Topolyi F H L | 200 | 5 | -7 | |
7 | Milić-Halina Int Mix | 100 | 7 | 0 | |
8 | Milić-Halina Int Mix | 450 | -10 | -10 | |
9 | Držaj-Bizjak F Slo Mix | 150 | 1 | -9 | |
10 | Držaj-Bizjak F Slo Mix | 1040 | -13 | -22 | |
11 | Kreglenska-Przyjemski F Pl Mix | 50 | 8 | -14 | |
12 | Kreglenska-Przyjemski F Pl Mix | 1430 | 2 | -12 | |
13 | Peroš I.-Kuhar | 300 | 12 | 0 | |
14 | Peroš I.-Kuhar | 180 | 2 | 2 | |
15 | Luceno-Pela F I | 100 | 4 | 6 | |
16 | Luceno-Pela F I | 100 | -6 | 0 | |
17 | Kovacs-Gero F H | 100 | -4 | -4 | |
18 | Kovacs-Gero F H | 170 | -1 | -5 | |
19 | Marjai-Siba F H | 100 | 3 | -2 | |
20 | Marjai-Siba F H | 100 | 2 | 0 | |
21 | Brkljačić T.-Jurišić I. L | 500 | -10 | -10 | |
22 | Brkljačić T.-Jurišić I. L | 690 | 16 | 6 | |
23 | Kasa-Kasa F H Mix | 110 | 0 | 6 | |
24 | Kasa-Kasa F H Mix | 450 | 0 | 6 | |
25 | Poklepović-Putić | 100 | -2 | 4 | |
26 | Poklepović-Putić | 110 | 0 | 4 | |
27 | Gavran-Grmek F Slo | 90 | -1 | 3 | |
28 | Gavran-Grmek F Slo | 430 | -1 | 2 | |
2 |