bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | Kerekers-Vargas F H Mix | 200 | 9 | 9 | |
8 | Kerekers-Vargas F H Mix | 50 | 2 | 11 | |
9 | Jochev O. - Ivanova S. F Bul | 120 | 0 | 11 | |
10 | Jochev O. - Ivanova S. F Bul | 150 | 1 | 12 | |
11 | Lachowicz-Paprozny F | 400 | -3 | 9 | |
12 | Lachowicz-Paprozny F | 1460 | 3 | 12 | |
13 | Welker-Topolyi F H L | 600 | -7 | 5 | |
14 | Welker-Topolyi F H L | 210 | 3 | 8 | |
15 | Milić-Halina Int Mix | 140 | -3 | 5 | |
16 | Milić-Halina Int Mix | 300 | 5 | 10 | |
17 | Držaj-Bizjak F Slo Mix | 110 | 2 | 12 | |
18 | Držaj-Bizjak F Slo Mix | 140 | 0 | 12 | |
19 | Kreglenska-Przyjemski F Pl Mix | 90 | 3 | 15 | |
20 | Kreglenska-Przyjemski F Pl Mix | 120 | 3 | 18 | |
21 | Peroš I.-Kuhar | 200 | -4 | 14 | |
22 | Peroš I.-Kuhar | 200 | 14 | 28 | |
23 | Luceno-Pela F I | 130 | 0 | 28 | |
24 | Luceno-Pela F I | 420 | 1 | 29 | |
25 | Kovacs-Gero F H | 130 | 4 | 33 | |
26 | Kovacs-Gero F H | 120 | 0 | 33 | |
27 | Marjai-Siba F H | 90 | -1 | 32 | |
28 | Marjai-Siba F H | 430 | -1 | 31 | |
29 | Brkljačić T.-Jurišić I. L | 110 | -2 | 29 | |
30 | Brkljačić T.-Jurišić I. L | 140 | 2 | 31 | |
1 | Kasa-Kasa F H Mix | 200 | -2 | 29 | |
2 | Kasa-Kasa F H Mix | 620 | 2 | 31 | |
31 |