bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | Gavran-Grmek F Slo | 200 | 2 | 2 | |
10 | Gavran-Grmek F Slo | 130 | 1 | 3 | |
11 | Kerekers-Vargas F H Mix | 400 | -3 | 0 | |
12 | Kerekers-Vargas F H Mix | 1460 | 3 | 3 | |
13 | Jochev O. - Ivanova S. F Bul | 600 | -7 | -4 | |
14 | Jochev O. - Ivanova S. F Bul | 180 | 2 | -2 | |
15 | Lachowicz-Paprozny F | 400 | -8 | -10 | |
16 | Lachowicz-Paprozny F | 200 | 2 | -8 | |
17 | Welker-Topolyi F H L | 100 | 2 | -6 | |
18 | Welker-Topolyi F H L | 590 | -10 | -16 | |
19 | Milić-Halina Int Mix | 110 | 3 | -13 | |
20 | Milić-Halina Int Mix | 90 | 2 | -11 | |
21 | Držaj-Bizjak F Slo Mix | 80 | 4 | -7 | |
22 | Držaj-Bizjak F Slo Mix | 1660 | -14 | -21 | |
23 | Kreglenska-Przyjemski F Pl Mix | 100 | -1 | -22 | |
24 | Kreglenska-Przyjemski F Pl Mix | 450 | 0 | -22 | |
25 | Peroš I.-Kuhar | 130 | 4 | -18 | |
26 | Peroš I.-Kuhar | 120 | 0 | -18 | |
27 | Luceno-Pela F I | 90 | 4 | -14 | |
28 | Luceno-Pela F I | 430 | -1 | -15 | |
29 | Kovacs-Gero F H | 130 | -2 | -17 | |
30 | Kovacs-Gero F H | 50 | -3 | -20 | |
1 | Marjai-Siba F H | 100 | 2 | -18 | |
2 | Marjai-Siba F H | 500 | -1 | -19 | |
3 | Brkljačić T.-Jurišić I. L | 110 | 2 | -17 | |
4 | Brkljačić T.-Jurišić I. L | 300 | -3 | -20 | |
-20 |