bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | Poklepović-Putić | 400 | -3 | -3 | |
12 | Poklepović-Putić | 1460 | 3 | 0 | |
13 | Gavran-Grmek F Slo | 110 | 9 | 9 | |
14 | Gavran-Grmek F Slo | 500 | 9 | 18 | |
15 | Kerekers-Vargas F H Mix | 50 | 3 | 21 | |
16 | Kerekers-Vargas F H Mix | 300 | 5 | 26 | |
17 | Jochev O. - Ivanova S. F Bul | 50 | -2 | 24 | |
18 | Jochev O. - Ivanova S. F Bul | 140 | 0 | 24 | |
19 | Lachowicz-Paprozny F | 110 | -3 | 21 | |
20 | Lachowicz-Paprozny F | 90 | 2 | 23 | |
21 | Welker-Topolyi F H L | 90 | 4 | 27 | |
22 | Welker-Topolyi F H L | 680 | 2 | 29 | |
23 | Milić-Halina Int Mix | 110 | 0 | 29 | |
24 | Milić-Halina Int Mix | 450 | 0 | 29 | |
25 | Držaj-Bizjak F Slo Mix | 50 | -1 | 28 | |
26 | Držaj-Bizjak F Slo Mix | 100 | -6 | 22 | |
27 | Kreglenska-Przyjemski F Pl Mix | 130 | -2 | 20 | |
28 | Kreglenska-Przyjemski F Pl Mix | 430 | -1 | 19 | |
29 | Peroš I.-Kuhar | 150 | -3 | 16 | |
30 | Peroš I.-Kuhar | 50 | -3 | 13 | |
1 | Luceno-Pela F I | 50 | 5 | 18 | |
2 | Luceno-Pela F I | 620 | 2 | 20 | |
3 | Kovacs-Gero F H | 100 | -4 | 16 | |
4 | Kovacs-Gero F H | 300 | -3 | 13 | |
5 | Marjai-Siba F H | 200 | -12 | 1 | |
6 | Marjai-Siba F H | 100 | 3 | 4 | |
4 |