bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | Brkljačić T.-Jurišić I. L | 500 | -10 | -10 | |
16 | Brkljačić T.-Jurišić I. L | 400 | 7 | -3 | |
17 | Kasa-Kasa F H Mix | 100 | 2 | -1 | |
18 | Kasa-Kasa F H Mix | 170 | -1 | -2 | |
19 | Poklepović-Putić | 80 | -2 | -4 | |
20 | Poklepović-Putić | 300 | -8 | -12 | |
21 | Gavran-Grmek F Slo | 110 | 5 | -7 | |
22 | Gavran-Grmek F Slo | 680 | 2 | -5 | |
23 | Kerekers-Vargas F H Mix | 110 | 0 | -5 | |
24 | Kerekers-Vargas F H Mix | 450 | 0 | -5 | |
25 | Jochev O. - Ivanova S. F Bul | 50 | -1 | -6 | |
26 | Jochev O. - Ivanova S. F Bul | 120 | 0 | -6 | |
27 | Lachowicz-Paprozny F | 150 | -3 | -9 | |
28 | Lachowicz-Paprozny F | 430 | -1 | -10 | |
29 | Welker-Topolyi F H L | 90 | -1 | -11 | |
30 | Welker-Topolyi F H L | 420 | 8 | -3 | |
1 | Milić-Halina Int Mix | 100 | 6 | 3 | |
2 | Milić-Halina Int Mix | 650 | 3 | 6 | |
3 | Držaj-Bizjak F Slo Mix | 50 | -2 | 4 | |
4 | Držaj-Bizjak F Slo Mix | 110 | 7 | 11 | |
5 | Kreglenska-Przyjemski F Pl Mix | 660 | 4 | 15 | |
6 | Kreglenska-Przyjemski F Pl Mix | 140 | -4 | 11 | |
7 | Peroš I.-Kuhar | 620 | -10 | 1 | |
8 | Peroš I.-Kuhar | 110 | -3 | -2 | |
9 | Luceno-Pela F I | 150 | 1 | -1 | |
10 | Luceno-Pela F I | 200 | -1 | -2 | |
-2 |