bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | Pleskot-Szlachetka F Pl | 620 | -10 | -10 | |
8 | Pleskot-Szlachetka F Pl | 50 | 2 | -8 | |
9 | Fangor-Swiatowski F Pl | 50 | -5 | -13 | |
10 | Fangor-Swiatowski F Pl | 150 | 1 | -12 | |
11 | Lončar- Mašić Int Mix | 400 | -3 | -15 | |
12 | Lončar- Mašić Int Mix | 100 | -16 | -31 | |
13 | Beck-Szabo F H Mix | 870 | 15 | -16 | |
14 | Beck-Szabo F H Mix | 110 | -5 | -21 | |
15 | Mueller G.-Bajakić Mix | 100 | -2 | -23 | |
16 | Mueller G.-Bajakić Mix | 150 | -7 | -30 | |
17 | Borowinski-Wrzesniowski F S | 100 | 2 | -28 | |
18 | Borowinski-Wrzesniowski F S | 170 | -1 | -29 | |
19 | Rodlmayr-Stojanović Int Mix | 150 | -4 | -33 | |
20 | Rodlmayr-Stojanović Int Mix | 800 | 13 | -20 | |
21 | Linnamagi-Maastik F | 200 | -4 | -24 | |
22 | Linnamagi-Maastik F | 680 | 2 | -22 | |
23 | Korabelya-Khustochka F Ukr Mix | 90 | -1 | -23 | |
24 | Korabelya-Khustochka F Ukr Mix | 480 | -1 | -24 | |
25 | Kadar-Bartis F H Mix | 400 | 9 | -15 | |
26 | Kadar-Bartis F H Mix | 200 | 2 | -13 | |
27 | Kranjc-Sadar F Slo Mix | 50 | 0 | -13 | |
28 | Kranjc-Sadar F Slo Mix | 430 | -1 | -14 | |
29 | Lutter-Haller F | 100 | 4 | -10 | |
30 | Lutter-Haller F | 200 | 4 | -6 | |
1 | Wernle-Scweko F | 140 | 0 | -6 | |
2 | Wernle-Scweko F | 300 | -6 | -12 | |
-12 |