bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | Kovacs-Gero F H | 100 | -3 | -3 | |
20 | Kovacs-Gero F H | 200 | 5 | 2 | |
21 | Marjai-Siba F H | 100 | -1 | 1 | |
22 | Marjai-Siba F H | 1370 | -12 | -11 | |
23 | Brkljačić T.-Jurišić I. L | 140 | 1 | -10 | |
24 | Brkljačić T.-Jurišić I. L | 450 | 0 | -10 | |
25 | Kasa-Kasa F H Mix | 50 | -1 | -11 | |
26 | Kasa-Kasa F H Mix | 120 | 0 | -11 | |
27 | Poklepović-Putić | 110 | -2 | -13 | |
28 | Poklepović-Putić | 430 | -1 | -14 | |
29 | Gavran-Grmek F Slo | 120 | -2 | -16 | |
30 | Gavran-Grmek F Slo | 170 | 3 | -13 | |
1 | Kerekers-Vargas F H Mix | 170 | -1 | -14 | |
2 | Kerekers-Vargas F H Mix | 620 | 2 | -12 | |
3 | Jochev O. - Ivanova S. F Bul | 150 | -5 | -17 | |
4 | Jochev O. - Ivanova S. F Bul | 200 | 0 | -17 | |
5 | Lachowicz-Paprozny F | 660 | 4 | -13 | |
6 | Lachowicz-Paprozny F | 200 | 5 | -8 | |
7 | Welker-Topolyi F H L | 200 | -1 | -9 | |
8 | Welker-Topolyi F H L | 50 | 2 | -7 | |
9 | Milić-Halina Int Mix | 100 | -6 | -13 | |
10 | Milić-Halina Int Mix | 750 | -11 | -24 | |
11 | Držaj-Bizjak F Slo Mix | 430 | -3 | -27 | |
12 | Držaj-Bizjak F Slo Mix | 1430 | 2 | -25 | |
13 | Kreglenska-Przyjemski F Pl Mix | 300 | 12 | -13 | |
14 | Kreglenska-Przyjemski F Pl Mix | 110 | 0 | -13 | |
-13 |