bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
21 | Luceno-Pela F I | 150 | 6 | 6 | |
22 | Luceno-Pela F I | 620 | 4 | 10 | |
23 | Kovacs-Gero F H | 90 | -1 | 9 | |
24 | Kovacs-Gero F H | 450 | 0 | 9 | |
25 | Marjai-Siba F H | 130 | 4 | 13 | |
26 | Marjai-Siba F H | 110 | 0 | 13 | |
27 | Brkljačić T.-Jurišić I. L | 180 | 6 | 19 | |
28 | Brkljačić T.-Jurišić I. L | 400 | 0 | 19 | |
29 | Kasa-Kasa F H Mix | 90 | -1 | 18 | |
30 | Kasa-Kasa F H Mix | 140 | 2 | 20 | |
1 | Poklepović-Putić | 170 | -1 | 19 | |
2 | Poklepović-Putić | 620 | 2 | 21 | |
3 | Gavran-Grmek F Slo | 50 | -2 | 19 | |
4 | Gavran-Grmek F Slo | 300 | -3 | 16 | |
5 | Kerekers-Vargas F H Mix | 1100 | 12 | 28 | |
6 | Kerekers-Vargas F H Mix | 300 | -7 | 21 | |
7 | Jochev O. - Ivanova S. F Bul | 140 | 1 | 22 | |
8 | Jochev O. - Ivanova S. F Bul | 400 | -9 | 13 | |
9 | Lachowicz-Paprozny F | 150 | 1 | 14 | |
10 | Lachowicz-Paprozny F | 100 | 2 | 16 | |
11 | Welker-Topolyi F H L | 430 | -3 | 13 | |
12 | Welker-Topolyi F H L | 680 | -12 | 1 | |
13 | Milić-Halina Int Mix | 300 | 12 | 13 | |
14 | Milić-Halina Int Mix | 100 | 0 | 13 | |
15 | Držaj-Bizjak F Slo Mix | 50 | 3 | 16 | |
16 | Držaj-Bizjak F Slo Mix | 800 | 12 | 28 | |
28 |