bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
25 | Kreglenska-Przyjemski F Pl Mix | 50 | -1 | -1 | |
26 | Kreglenska-Przyjemski F Pl Mix | 110 | -6 | -7 | |
27 | Peroš I.-Kuhar | 50 | 3 | -4 | |
28 | Peroš I.-Kuhar | 50 | 10 | 6 | |
29 | Luceno-Pela F I | 120 | -2 | 4 | |
30 | Luceno-Pela F I | 420 | 8 | 12 | |
1 | Kovacs-Gero F H | 50 | 5 | 17 | |
2 | Kovacs-Gero F H | 300 | -6 | 11 | |
3 | Marjai-Siba F H | 130 | -4 | 7 | |
4 | Marjai-Siba F H | 300 | -3 | 4 | |
5 | Brkljačić T.-Jurišić I. L | 100 | -12 | -8 | |
6 | Brkljačić T.-Jurišić I. L | 110 | -3 | -11 | |
7 | Kasa-Kasa F H Mix | 620 | -10 | -21 | |
8 | Kasa-Kasa F H Mix | 120 | -3 | -24 | |
9 | Poklepović-Putić | 150 | 1 | -23 | |
10 | Poklepović-Putić | 150 | 1 | -22 | |
11 | Gavran-Grmek F Slo | 400 | -3 | -25 | |
12 | Gavran-Grmek F Slo | 1430 | 2 | -23 | |
13 | Kerekers-Vargas F H Mix | 600 | -7 | -30 | |
14 | Kerekers-Vargas F H Mix | 300 | 5 | -25 | |
15 | Jochev O. - Ivanova S. F Bul | 110 | -2 | -27 | |
16 | Jochev O. - Ivanova S. F Bul | 50 | -5 | -32 | |
17 | Lachowicz-Paprozny F | 50 | -2 | -34 | |
18 | Lachowicz-Paprozny F | 170 | -1 | -35 | |
19 | Welker-Topolyi F H L | 90 | 3 | -32 | |
20 | Welker-Topolyi F H L | 200 | 5 | -27 | |
-27 |