bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | Gumhalterr-Ruso D. Mix | 140 | -3 | -3 | |
4 | Gumhalterr-Ruso D. Mix | 300 | 3 | 0 | |
7 | Tica-Dolarević F BiH | 200 | 1 | 1 | |
8 | Tica-Dolarević F BiH | 140 | 3 | 4 | |
11 | Grunt-Chojnacki F Pl Mix | 400 | 3 | 7 | |
12 | Grunt-Chojnacki F Pl Mix | 1460 | -3 | 4 | |
15 | Krasheninnikov-Storoniak F Ukr | 400 | 8 | 12 | |
16 | Krasheninnikov-Storoniak F Ukr | 200 | -2 | 10 | |
19 | Macskasy-Szappanos F H | 110 | 3 | 13 | |
20 | Macskasy-Szappanos F H | 90 | -2 | 11 | |
23 | Pichler-Knoll F A Mix | 150 | -1 | 10 | |
24 | Pichler-Knoll F A Mix | 450 | 0 | 10 | |
27 | Mikić-Klemenčić F A-Slo S | 150 | 3 | 13 | |
28 | Mikić-Klemenčić F A-Slo S | 430 | 1 | 14 | |
1 | Šašek T.-Stoychev F Cro-Bul | 170 | 1 | 15 | |
2 | Šašek T.-Stoychev F Cro-Bul | 650 | -3 | 12 | |
5 | Latham-Grahek F Irl-Cro | 660 | -4 | 8 | |
6 | Latham-Grahek F Irl-Cro | 200 | -5 | 3 | |
9 | Lamza G.-Milisavljević | 150 | -1 | 2 | |
10 | Lamza G.-Milisavljević | 100 | -2 | 0 | |
13 | Di Muzio-Mariano F I Mix | 300 | -12 | -12 | |
14 | Di Muzio-Mariano F I Mix | 140 | 6 | -6 | |
17 | Mokni-Poldrugač S | 50 | 2 | -4 | |
18 | Mokni-Poldrugač S | 170 | 1 | -3 | |
21 | Lasdkowski-Wegner F Pl | 100 | 1 | -2 | |
22 | Lasdkowski-Wegner F Pl | 680 | -2 | -4 | |
-4 |