bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | Tica-Dolarević F BiH | 100 | 12 | 12 | |
6 | Tica-Dolarević F BiH | 110 | 3 | 15 | |
9 | Grunt-Chojnacki F Pl Mix | 120 | 0 | 15 | |
10 | Grunt-Chojnacki F Pl Mix | 150 | -1 | 14 | |
13 | Krasheninnikov-Storoniak F Ukr | 600 | 7 | 21 | |
14 | Krasheninnikov-Storoniak F Ukr | 180 | -2 | 19 | |
17 | Macskasy-Szappanos F H | 50 | 2 | 21 | |
18 | Macskasy-Szappanos F H | 140 | 0 | 21 | |
21 | Pichler-Knoll F A Mix | 100 | 1 | 22 | |
22 | Pichler-Knoll F A Mix | 1540 | 13 | 35 | |
25 | Mikić-Klemenčić F A-Slo S | 50 | 1 | 36 | |
26 | Mikić-Klemenčić F A-Slo S | 120 | 0 | 36 | |
29 | Šašek T.-Stoychev F Cro-Bul | 380 | 8 | 44 | |
30 | Šašek T.-Stoychev F Cro-Bul | 50 | 3 | 47 | |
3 | Latham-Grahek F Irl-Cro | 150 | 5 | 52 | |
4 | Latham-Grahek F Irl-Cro | 200 | 0 | 52 | |
7 | Lamza G.-Milisavljević | 140 | -1 | 51 | |
8 | Lamza G.-Milisavljević | 400 | 9 | 60 | |
11 | Di Muzio-Mariano F I Mix | 400 | 3 | 63 | |
12 | Di Muzio-Mariano F I Mix | 1430 | -2 | 61 | |
15 | Mokni-Poldrugač S | 110 | 2 | 63 | |
16 | Mokni-Poldrugač S | 50 | 5 | 68 | |
19 | Lasdkowski-Wegner F Pl | 90 | -3 | 65 | |
20 | Lasdkowski-Wegner F Pl | 120 | -3 | 62 | |
23 | bye | - | 3 | 65 | |
24 | bye | - | 3 | 68 | |
68 |