bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | Triškin-Rummel-Puškin F | 150 | 1 | 1 | |
10 | Triškin-Rummel-Puškin F | 150 | 1 | 2 | |
11 | Pleskot-Szlachetka F Pl | 100 | 5 | 7 | |
12 | Pleskot-Szlachetka F Pl | 1430 | 2 | 9 | |
13 | Fangor-Swiatowski F Pl | 600 | -7 | 2 | |
14 | Fangor-Swiatowski F Pl | 50 | -4 | -2 | |
15 | Lončar- Mašić Int Mix | 100 | 4 | 2 | |
16 | Lončar- Mašić Int Mix | 200 | 2 | 4 | |
17 | Beck-Szabo F H Mix | 100 | 2 | 6 | |
18 | Beck-Szabo F H Mix | 50 | 5 | 11 | |
19 | Mueller G.-Bajakić Mix | 110 | 3 | 14 | |
20 | Mueller G.-Bajakić Mix | 120 | 3 | 17 | |
21 | Borowinski-Wrzesniowski F S | 100 | -1 | 16 | |
22 | Borowinski-Wrzesniowski F S | 680 | 2 | 18 | |
23 | Rodlmayr-Stojanović Int Mix | 110 | 0 | 18 | |
24 | Rodlmayr-Stojanović Int Mix | 450 | 0 | 18 | |
25 | Linnamagi-Maastik F | 50 | -1 | 17 | |
26 | Linnamagi-Maastik F | 150 | 1 | 18 | |
27 | Korabelya-Khustochka F Ukr Mix | 90 | -1 | 17 | |
28 | Korabelya-Khustochka F Ukr Mix | 50 | 10 | 27 | |
29 | Kadar-Bartis F H Mix | 90 | -1 | 26 | |
30 | Kadar-Bartis F H Mix | 50 | -3 | 23 | |
1 | Kranjc-Sadar F Slo Mix | 170 | -1 | 22 | |
2 | Kranjc-Sadar F Slo Mix | 620 | 2 | 24 | |
3 | Lutter-Haller F | 140 | 3 | 27 | |
4 | Lutter-Haller F | 100 | 3 | 30 | |
30 |