bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | Krasheninnikov-Storoniak F Ukr | 200 | -2 | -2 | |
10 | Krasheninnikov-Storoniak F Ukr | 130 | -1 | -3 | |
13 | Macskasy-Szappanos F H | 110 | -9 | -12 | |
14 | Macskasy-Szappanos F H | 500 | -9 | -21 | |
17 | Pichler-Knoll F A Mix | 110 | -2 | -23 | |
18 | Pichler-Knoll F A Mix | 110 | -1 | -24 | |
21 | Mikić-Klemenčić F A-Slo S | 110 | -5 | -29 | |
22 | Mikić-Klemenčić F A-Slo S | 680 | -2 | -31 | |
25 | Šašek T.-Stoychev F Cro-Bul | 380 | 8 | -23 | |
26 | Šašek T.-Stoychev F Cro-Bul | 600 | -10 | -33 | |
29 | Latham-Grahek F Irl-Cro | 120 | 2 | -31 | |
30 | Latham-Grahek F Irl-Cro | 170 | -3 | -34 | |
3 | Lamza G.-Milisavljević | 50 | 2 | -32 | |
4 | Lamza G.-Milisavljević | 300 | 3 | -29 | |
7 | Di Muzio-Mariano F I Mix | 620 | 10 | -19 | |
8 | Di Muzio-Mariano F I Mix | 140 | 3 | -16 | |
11 | Mokni-Poldrugač S | 400 | 3 | -13 | |
12 | Mokni-Poldrugač S | 1430 | -2 | -15 | |
15 | Lasdkowski-Wegner F Pl | 500 | 10 | -5 | |
16 | Lasdkowski-Wegner F Pl | 1100 | -14 | -19 | |
19 | bye | - | 3 | -16 | |
20 | bye | - | 3 | -13 | |
23 | Carić J.-Petrović Z. | - | 3 | -10 | |
24 | Carić J.-Petrović Z. | 450 | 0 | -10 | |
27 | Gumhalterr-Ruso D. Mix | 90 | 1 | -9 | |
28 | Gumhalterr-Ruso D. Mix | 430 | 1 | -8 | |
-8 |