bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | Macskasy-Szappanos F H | 400 | 3 | 3 | |
12 | Macskasy-Szappanos F H | 1460 | -3 | 0 | |
15 | Pichler-Knoll F A Mix | 50 | -3 | -3 | |
16 | Pichler-Knoll F A Mix | 100 | 1 | -2 | |
19 | Mikić-Klemenčić F A-Slo S | 80 | 2 | 0 | |
20 | Mikić-Klemenčić F A-Slo S | 300 | 8 | 8 | |
23 | Šašek T.-Stoychev F Cro-Bul | 170 | -2 | 6 | |
24 | Šašek T.-Stoychev F Cro-Bul | 450 | 0 | 6 | |
27 | Latham-Grahek F Irl-Cro | 110 | 2 | 8 | |
28 | Latham-Grahek F Irl-Cro | 430 | 1 | 9 | |
1 | Lamza G.-Milisavljević | 170 | 1 | 10 | |
2 | Lamza G.-Milisavljević | 620 | -2 | 8 | |
5 | Di Muzio-Mariano F I Mix | 660 | -4 | 4 | |
6 | Di Muzio-Mariano F I Mix | 100 | -3 | 1 | |
9 | Mokni-Poldrugač S | 150 | -1 | 0 | |
10 | Mokni-Poldrugač S | 150 | -1 | -1 | |
13 | Lasdkowski-Wegner F Pl | 300 | -12 | -13 | |
14 | Lasdkowski-Wegner F Pl | 530 | 12 | -1 | |
17 | bye | - | 3 | 2 | |
18 | bye | - | 3 | 5 | |
21 | Carić J.-Petrović Z. | 200 | 4 | 9 | |
22 | Carić J.-Petrović Z. | 620 | -4 | 5 | |
25 | Gumhalterr-Ruso D. Mix | 100 | 2 | 7 | |
26 | Gumhalterr-Ruso D. Mix | 110 | 0 | 7 | |
29 | Tica-Dolarević F BiH | 90 | -4 | 3 | |
30 | Tica-Dolarević F BiH | 140 | -2 | 1 | |
1 |