bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | Pichler-Knoll F A Mix | 130 | -5 | -5 | |
14 | Pichler-Knoll F A Mix | 100 | 0 | -5 | |
17 | Mikić-Klemenčić F A-Slo S | 100 | -2 | -7 | |
18 | Mikić-Klemenčić F A-Slo S | 170 | 1 | -6 | |
21 | Šašek T.-Stoychev F Cro-Bul | 100 | 1 | -5 | |
22 | Šašek T.-Stoychev F Cro-Bul | 680 | -2 | -7 | |
25 | Latham-Grahek F Irl-Cro | 50 | 1 | -6 | |
26 | Latham-Grahek F Irl-Cro | 120 | 0 | -6 | |
29 | Lamza G.-Milisavljević | 90 | 1 | -5 | |
30 | Lamza G.-Milisavljević | 140 | -2 | -7 | |
3 | Di Muzio-Mariano F I Mix | 100 | 4 | -3 | |
4 | Di Muzio-Mariano F I Mix | 300 | 3 | 0 | |
7 | Mokni-Poldrugač S | 620 | 10 | 10 | |
8 | Mokni-Poldrugač S | 120 | 3 | 13 | |
11 | Lasdkowski-Wegner F Pl | 430 | 3 | 16 | |
12 | Lasdkowski-Wegner F Pl | 1460 | -3 | 13 | |
15 | bye | - | 3 | 16 | |
16 | bye | - | 3 | 19 | |
19 | Carić J.-Petrović Z. | 100 | -3 | 16 | |
20 | Carić J.-Petrović Z. | 110 | 4 | 20 | |
23 | Gumhalterr-Ruso D. Mix | 110 | 0 | 20 | |
24 | Gumhalterr-Ruso D. Mix | 450 | 0 | 20 | |
27 | Tica-Dolarević F BiH | 90 | 1 | 21 | |
28 | Tica-Dolarević F BiH | 430 | 1 | 22 | |
1 | Grunt-Chojnacki F Pl Mix | 200 | 2 | 24 | |
2 | Grunt-Chojnacki F Pl Mix | 620 | -2 | 22 | |
22 |