bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
23 | Di Muzio-Mariano F I Mix | 100 | 6 | 6 | |
24 | Di Muzio-Mariano F I Mix | 450 | 0 | 6 | |
27 | Mokni-Poldrugač S | 50 | -3 | 3 | |
28 | Mokni-Poldrugač S | 50 | -10 | -7 | |
1 | Lasdkowski-Wegner F Pl | 150 | 0 | -7 | |
2 | Lasdkowski-Wegner F Pl | 200 | 12 | 5 | |
5 | bye | - | 3 | 8 | |
6 | bye | - | 3 | 11 | |
9 | Carić J.-Petrović Z. | 150 | -1 | 10 | |
10 | Carić J.-Petrović Z. | 140 | -7 | 3 | |
13 | Gumhalterr-Ruso D. Mix | 300 | -12 | -9 | |
14 | Gumhalterr-Ruso D. Mix | 180 | -2 | -11 | |
17 | Tica-Dolarević F BiH | 110 | -2 | -13 | |
18 | Tica-Dolarević F BiH | 170 | 1 | -12 | |
21 | Grunt-Chojnacki F Pl Mix | 200 | 4 | -8 | |
22 | Grunt-Chojnacki F Pl Mix | 200 | -14 | -22 | |
25 | Krasheninnikov-Storoniak F Ukr | 130 | -4 | -26 | |
26 | Krasheninnikov-Storoniak F Ukr | 120 | 0 | -26 | |
29 | Macskasy-Szappanos F H | 150 | 3 | -23 | |
30 | Macskasy-Szappanos F H | 50 | 3 | -20 | |
3 | Pichler-Knoll F A Mix | 100 | -2 | -22 | |
4 | Pichler-Knoll F A Mix | 110 | -3 | -25 | |
7 | Mikić-Klemenčić F A-Slo S | 620 | 10 | -15 | |
8 | Mikić-Klemenčić F A-Slo S | 110 | 3 | -12 | |
11 | Šašek T.-Stoychev F Cro-Bul | 100 | -9 | -21 | |
12 | Šašek T.-Stoychev F Cro-Bul | 680 | 12 | -9 | |
-9 |