bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
25 | Mokni-Poldrugač S | 50 | 1 | 1 | |
26 | Mokni-Poldrugač S | 110 | 6 | 7 | |
29 | Lasdkowski-Wegner F Pl | 90 | 1 | 8 | |
30 | Lasdkowski-Wegner F Pl | 450 | -9 | -1 | |
3 | bye | - | 3 | 2 | |
4 | bye | - | 3 | 5 | |
7 | Carić J.-Petrović Z. | 100 | -7 | -2 | |
8 | Carić J.-Petrović Z. | - | -3 | -5 | |
11 | Gumhalterr-Ruso D. Mix | 50 | -8 | -13 | |
12 | Gumhalterr-Ruso D. Mix | 1430 | -2 | -15 | |
15 | Tica-Dolarević F BiH | 110 | 2 | -13 | |
16 | Tica-Dolarević F BiH | 100 | 6 | -7 | |
19 | Grunt-Chojnacki F Pl Mix | 90 | -3 | -10 | |
20 | Grunt-Chojnacki F Pl Mix | 120 | -3 | -13 | |
23 | Krasheninnikov-Storoniak F Ukr | 100 | 1 | -12 | |
24 | Krasheninnikov-Storoniak F Ukr | 450 | 0 | -12 | |
27 | Macskasy-Szappanos F H | 130 | 2 | -10 | |
28 | Macskasy-Szappanos F H | 430 | 1 | -9 | |
1 | Pichler-Knoll F A Mix | 140 | 0 | -9 | |
2 | Pichler-Knoll F A Mix | 650 | -3 | -12 | |
5 | Mikić-Klemenčić F A-Slo S | 660 | -4 | -16 | |
6 | Mikić-Klemenčić F A-Slo S | 140 | 4 | -12 | |
9 | Šašek T.-Stoychev F Cro-Bul | 110 | 1 | -11 | |
10 | Šašek T.-Stoychev F Cro-Bul | 200 | 1 | -10 | |
13 | Latham-Grahek F Irl-Cro | 300 | -12 | -22 | |
14 | Latham-Grahek F Irl-Cro | 110 | 0 | -22 | |
-22 |