bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
29 | bye | - | 3 | 3 | |
30 | bye | - | 3 | 6 | |
3 | Carić J.-Petrović Z. | 140 | -3 | 3 | |
4 | Carić J.-Petrović Z. | 300 | 3 | 6 | |
7 | Gumhalterr-Ruso D. Mix | 100 | -7 | -1 | |
8 | Gumhalterr-Ruso D. Mix | 450 | 10 | 9 | |
11 | Tica-Dolarević F BiH | 50 | -8 | 1 | |
12 | Tica-Dolarević F BiH | 1460 | -3 | -2 | |
15 | Grunt-Chojnacki F Pl Mix | 140 | 3 | 1 | |
16 | Grunt-Chojnacki F Pl Mix | 300 | -5 | -4 | |
19 | Krasheninnikov-Storoniak F Ukr | 110 | -3 | -7 | |
20 | Krasheninnikov-Storoniak F Ukr | 90 | -2 | -9 | |
23 | Macskasy-Szappanos F H | 110 | 0 | -9 | |
24 | Macskasy-Szappanos F H | 450 | 0 | -9 | |
27 | Pichler-Knoll F A Mix | 150 | -5 | -14 | |
28 | Pichler-Knoll F A Mix | 50 | -10 | -24 | |
1 | Mikić-Klemenčić F A-Slo S | 100 | -6 | -30 | |
2 | Mikić-Klemenčić F A-Slo S | 650 | -3 | -33 | |
5 | Šašek T.-Stoychev F Cro-Bul | 100 | 12 | -21 | |
6 | Šašek T.-Stoychev F Cro-Bul | 130 | 3 | -18 | |
9 | Latham-Grahek F Irl-Cro | 100 | 6 | -12 | |
10 | Latham-Grahek F Irl-Cro | 750 | 11 | -1 | |
13 | Lamza G.-Milisavljević | 300 | -12 | -13 | |
14 | Lamza G.-Milisavljević | 100 | 0 | -13 | |
17 | Di Muzio-Mariano F I Mix | 50 | -1 | -14 | |
18 | Di Muzio-Mariano F I Mix | 140 | 0 | -14 | |
-14 |