bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | Syczwieskaw-Talazuitalis F Pl | 630 | 4 | 4 | |
6 | Syczwieskaw-Talazuitalis F Pl | 140 | -4 | 0 | |
7 | Richter-Škreblin | 100 | 7 | 7 | |
8 | Richter-Škreblin | 150 | -4 | 3 | |
9 | Pecarski-Janes L | 120 | 0 | 3 | |
10 | Pecarski-Janes L | 200 | -1 | 2 | |
11 | Vladić-Perković A. Mix | 430 | -3 | -1 | |
12 | Vladić-Perković A. Mix | 1430 | 2 | 1 | |
13 | Zdanowicz-Zdanowicz F E Mix | 110 | 9 | 10 | |
14 | Zdanowicz-Zdanowicz F E Mix | 130 | 1 | 11 | |
15 | Pariosi-Cardelli F I | 150 | 5 | 16 | |
16 | Pariosi-Cardelli F I | 200 | 2 | 18 | |
17 | Šver-Pilipović L | 50 | -2 | 16 | |
18 | Šver-Pilipović L | 170 | -1 | 15 | |
19 | McHale-McAuliffe F Ir Mix | 50 | -1 | 14 | |
20 | McHale-McAuliffe F Ir Mix | 200 | -6 | 8 | |
21 | Jaworski-Krol F Pl Mix | 90 | 4 | 12 | |
22 | Jaworski-Krol F Pl Mix | 680 | 2 | 14 | |
23 | Zagajšek-Refi Mix | 140 | 1 | 15 | |
24 | Zagajšek-Refi Mix | 450 | 0 | 15 | |
25 | Bjedov-Bjedov | 50 | -1 | 14 | |
26 | Bjedov-Bjedov | 110 | 0 | 14 | |
27 | Bashnikova-Bahnik F Cz Mix | 90 | 4 | 18 | |
28 | Bashnikova-Bahnik F Cz Mix | 430 | -1 | 17 | |
29 | Aleksandrzak-Majdanski F Pl | 90 | 4 | 21 | |
30 | Aleksandrzak-Majdanski F Pl | 140 | 2 | 23 | |
23 |