bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | Kopsna-Craković F Yu Mix | 200 | 9 | 9 | |
8 | Kopsna-Craković F Yu Mix | 100 | 3 | 12 | |
9 | Syczwieskaw-Talazuitalis F Pl | 110 | -1 | 11 | |
10 | Syczwieskaw-Talazuitalis F Pl | 100 | 2 | 13 | |
11 | Richter-Škreblin | 50 | 8 | 21 | |
12 | Richter-Škreblin | 680 | -12 | 9 | |
13 | Pecarski-Janes L | 150 | 4 | 13 | |
14 | Pecarski-Janes L | 100 | -5 | 8 | |
15 | Vladić-Perković A. Mix | 50 | 3 | 11 | |
16 | Vladić-Perković A. Mix | 800 | 12 | 23 | |
17 | Zdanowicz-Zdanowicz F E Mix | 50 | 1 | 24 | |
18 | Zdanowicz-Zdanowicz F E Mix | 50 | 5 | 29 | |
19 | Pariosi-Cardelli F I | 90 | 3 | 32 | |
20 | Pariosi-Cardelli F I | 90 | 2 | 34 | |
21 | Šver-Pilipović L | 100 | -1 | 33 | |
22 | Šver-Pilipović L | 500 | 6 | 39 | |
23 | McHale-McAuliffe F Ir Mix | 110 | 0 | 39 | |
24 | McHale-McAuliffe F Ir Mix | 420 | 1 | 40 | |
25 | Jaworski-Krol F Pl Mix | 100 | -2 | 38 | |
26 | Jaworski-Krol F Pl Mix | 100 | -1 | 37 | |
27 | Zagajšek-Refi Mix | 110 | 5 | 42 | |
28 | Zagajšek-Refi Mix | 430 | -1 | 41 | |
29 | Bjedov-Bjedov | 100 | 4 | 45 | |
30 | Bjedov-Bjedov | 400 | 8 | 53 | |
1 | Bashnikova-Bahnik F Cz Mix | 140 | 0 | 53 | |
2 | Bashnikova-Bahnik F Cz Mix | 620 | 2 | 55 | |
55 |