bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | Michalek-Stworzewicz F Pl | 180 | 2 | 2 | |
10 | Michalek-Stworzewicz F Pl | 600 | -10 | -8 | |
11 | Kopsna-Craković F Yu Mix | 430 | -3 | -11 | |
12 | Kopsna-Craković F Yu Mix | 1460 | 3 | -8 | |
13 | Syczwieskaw-Talazuitalis F Pl | 600 | -7 | -15 | |
14 | Syczwieskaw-Talazuitalis F Pl | 110 | -5 | -20 | |
15 | Richter-Škreblin | 100 | 4 | -16 | |
16 | Richter-Škreblin | 100 | -1 | -17 | |
17 | Pecarski-Janes L | 150 | 3 | -14 | |
18 | Pecarski-Janes L | 150 | 7 | -7 | |
19 | Vladić-Perković A. Mix | 140 | -4 | -11 | |
20 | Vladić-Perković A. Mix | 110 | -4 | -15 | |
21 | Zdanowicz-Zdanowicz F E Mix | 100 | -1 | -16 | |
22 | Zdanowicz-Zdanowicz F E Mix | 680 | 2 | -14 | |
23 | Pariosi-Cardelli F I | 110 | 0 | -14 | |
24 | Pariosi-Cardelli F I | 100 | 11 | -3 | |
25 | Šver-Pilipović L | 50 | -1 | -4 | |
26 | Šver-Pilipović L | 100 | -1 | -5 | |
27 | McHale-McAuliffe F Ir Mix | 90 | 4 | -1 | |
28 | McHale-McAuliffe F Ir Mix | 50 | 10 | 9 | |
29 | Jaworski-Krol F Pl Mix | 90 | -1 | 8 | |
30 | Jaworski-Krol F Pl Mix | 100 | -5 | 3 | |
1 | Zagajšek-Refi Mix | 170 | -1 | 2 | |
2 | Zagajšek-Refi Mix | 200 | -12 | -10 | |
3 | Bjedov-Bjedov | 50 | -2 | -12 | |
4 | Bjedov-Bjedov | 300 | -3 | -15 | |
-15 |