bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | Aleksandrzak-Majdanski F Pl | 400 | -3 | -3 | |
12 | Aleksandrzak-Majdanski F Pl | 1460 | 3 | 0 | |
13 | Michalek-Stworzewicz F Pl | 150 | 4 | 4 | |
14 | Michalek-Stworzewicz F Pl | 90 | -5 | -1 | |
15 | Kopsna-Craković F Yu Mix | 300 | -6 | -7 | |
16 | Kopsna-Craković F Yu Mix | 300 | 5 | -2 | |
17 | Syczwieskaw-Talazuitalis F Pl | 100 | 2 | 0 | |
18 | Syczwieskaw-Talazuitalis F Pl | 50 | 5 | 5 | |
19 | Richter-Škreblin | 140 | -4 | 1 | |
20 | Richter-Škreblin | 90 | -3 | -2 | |
21 | Pecarski-Janes L | 100 | -1 | -3 | |
22 | Pecarski-Janes L | 100 | 12 | 9 | |
23 | Vladić-Perković A. Mix | 140 | 1 | 10 | |
24 | Vladić-Perković A. Mix | 420 | 1 | 11 | |
25 | Zdanowicz-Zdanowicz F E Mix | 130 | 4 | 15 | |
26 | Zdanowicz-Zdanowicz F E Mix | 200 | 2 | 17 | |
27 | Pariosi-Cardelli F I | 100 | -1 | 16 | |
28 | Pariosi-Cardelli F I | 430 | -1 | 15 | |
29 | Šver-Pilipović L | 110 | -2 | 13 | |
30 | Šver-Pilipović L | 50 | -3 | 10 | |
1 | McHale-McAuliffe F Ir Mix | 110 | 1 | 11 | |
2 | McHale-McAuliffe F Ir Mix | 620 | 2 | 13 | |
3 | Jaworski-Krol F Pl Mix | 50 | -2 | 11 | |
4 | Jaworski-Krol F Pl Mix | 300 | -3 | 8 | |
5 | Zagajšek-Refi Mix | 200 | -12 | -4 | |
6 | Zagajšek-Refi Mix | 110 | -3 | -7 | |
-7 |