bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | Bjedov-Bjedov | 110 | -2 | -2 | |
16 | Bjedov-Bjedov | 150 | -7 | -9 | |
17 | Bashnikova-Bahnik F Cz Mix | 100 | 2 | -7 | |
18 | Bashnikova-Bahnik F Cz Mix | 170 | -1 | -8 | |
19 | Aleksandrzak-Majdanski F Pl | 50 | -1 | -9 | |
20 | Aleksandrzak-Majdanski F Pl | 120 | 3 | -6 | |
21 | Michalek-Stworzewicz F Pl | 90 | -1 | -7 | |
22 | Michalek-Stworzewicz F Pl | 500 | 6 | -1 | |
23 | Kopsna-Craković F Yu Mix | 140 | 1 | 0 | |
24 | Kopsna-Craković F Yu Mix | 170 | 7 | 7 | |
25 | Syczwieskaw-Talazuitalis F Pl | 130 | 4 | 11 | |
26 | Syczwieskaw-Talazuitalis F Pl | 110 | 0 | 11 | |
27 | Richter-Škreblin | 130 | -2 | 9 | |
28 | Richter-Škreblin | 430 | -1 | 8 | |
29 | Pecarski-Janes L | 200 | 6 | 14 | |
30 | Pecarski-Janes L | 100 | -5 | 9 | |
1 | Vladić-Perković A. Mix | 140 | 0 | 9 | |
2 | Vladić-Perković A. Mix | 620 | 2 | 11 | |
3 | Zdanowicz-Zdanowicz F E Mix | 110 | 2 | 13 | |
4 | Zdanowicz-Zdanowicz F E Mix | 150 | 8 | 21 | |
5 | Pariosi-Cardelli F I | 660 | 4 | 25 | |
6 | Pariosi-Cardelli F I | 140 | -4 | 21 | |
7 | Šver-Pilipović L | 620 | -10 | 11 | |
8 | Šver-Pilipović L | 50 | 2 | 13 | |
9 | McHale-McAuliffe F Ir Mix | 120 | 0 | 13 | |
10 | McHale-McAuliffe F Ir Mix | 140 | 7 | 20 | |
20 |