bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | Zagajšek-Refi Mix | 100 | 2 | 2 | |
18 | Zagajšek-Refi Mix | 50 | 5 | 7 | |
19 | Bjedov-Bjedov | 50 | -1 | 6 | |
20 | Bjedov-Bjedov | 100 | -3 | 3 | |
21 | Bashnikova-Bahnik F Cz Mix | 140 | -2 | 1 | |
22 | Bashnikova-Bahnik F Cz Mix | 1050 | -7 | -6 | |
23 | Aleksandrzak-Majdanski F Pl | 110 | 0 | -6 | |
24 | Aleksandrzak-Majdanski F Pl | 450 | 0 | -6 | |
25 | Michalek-Stworzewicz F Pl | 50 | -1 | -7 | |
26 | Michalek-Stworzewicz F Pl | 120 | 0 | -7 | |
27 | Kopsna-Craković F Yu Mix | 90 | 4 | -3 | |
28 | Kopsna-Craković F Yu Mix | 430 | -1 | -4 | |
29 | Syczwieskaw-Talazuitalis F Pl | 580 | -11 | -15 | |
30 | Syczwieskaw-Talazuitalis F Pl | 550 | 10 | -5 | |
1 | Richter-Škreblin | 110 | 1 | -4 | |
2 | Richter-Škreblin | 200 | -12 | -16 | |
3 | Pecarski-Janes L | 140 | 3 | -13 | |
4 | Pecarski-Janes L | 600 | 13 | 0 | |
5 | Vladić-Perković A. Mix | 620 | 3 | 3 | |
6 | Vladić-Perković A. Mix | - | 3 | 6 | |
7 | Zdanowicz-Zdanowicz F E Mix | 300 | 10 | 16 | |
8 | Zdanowicz-Zdanowicz F E Mix | 50 | 2 | 18 | |
9 | Pariosi-Cardelli F I | 50 | -5 | 13 | |
10 | Pariosi-Cardelli F I | 140 | 7 | 20 | |
11 | Šver-Pilipović L | 50 | 8 | 28 | |
12 | Šver-Pilipović L | 1430 | 2 | 30 | |
30 |