bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | Jaworski-Krol F Pl Mix | 90 | 3 | 3 | |
20 | Jaworski-Krol F Pl Mix | 100 | -3 | 0 | |
21 | Zagajšek-Refi Mix | 200 | -4 | -4 | |
22 | Zagajšek-Refi Mix | 100 | 12 | 8 | |
23 | Bjedov-Bjedov | 140 | 1 | 9 | |
24 | Bjedov-Bjedov | 450 | 0 | 9 | |
25 | Bashnikova-Bahnik F Cz Mix | 130 | 4 | 13 | |
26 | Bashnikova-Bahnik F Cz Mix | 200 | 2 | 15 | |
27 | Aleksandrzak-Majdanski F Pl | 100 | -1 | 14 | |
28 | Aleksandrzak-Majdanski F Pl | 460 | -2 | 12 | |
29 | Michalek-Stworzewicz F Pl | 130 | -2 | 10 | |
30 | Michalek-Stworzewicz F Pl | 100 | -5 | 5 | |
1 | Kopsna-Craković F Yu Mix | 140 | 0 | 5 | |
2 | Kopsna-Craković F Yu Mix | 100 | -12 | -7 | |
3 | Syczwieskaw-Talazuitalis F Pl | 110 | 2 | -5 | |
4 | Syczwieskaw-Talazuitalis F Pl | 110 | 7 | 2 | |
5 | Richter-Škreblin | 660 | 4 | 6 | |
6 | Richter-Škreblin | 110 | -3 | 3 | |
7 | Pecarski-Janes L | 100 | 7 | 10 | |
8 | Pecarski-Janes L | 100 | 3 | 13 | |
9 | Vladić-Perković A. Mix | 150 | 1 | 14 | |
10 | Vladić-Perković A. Mix | 790 | 14 | 28 | |
11 | Zdanowicz-Zdanowicz F E Mix | 50 | 8 | 36 | |
12 | Zdanowicz-Zdanowicz F E Mix | 680 | -12 | 24 | |
13 | Pariosi-Cardelli F I | 200 | 11 | 35 | |
14 | Pariosi-Cardelli F I | 420 | 8 | 43 | |
43 |