bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
21 | McHale-McAuliffe F Ir Mix | 200 | -4 | -4 | |
22 | McHale-McAuliffe F Ir Mix | 620 | 4 | 0 | |
23 | Jaworski-Krol F Pl Mix | 110 | 0 | 0 | |
24 | Jaworski-Krol F Pl Mix | 450 | 0 | 0 | |
25 | Zagajšek-Refi Mix | 50 | -1 | -1 | |
26 | Zagajšek-Refi Mix | 120 | 0 | -1 | |
27 | Bjedov-Bjedov | 90 | -1 | -2 | |
28 | Bjedov-Bjedov | 400 | 0 | -2 | |
29 | Bashnikova-Bahnik F Cz Mix | 90 | 4 | 2 | |
30 | Bashnikova-Bahnik F Cz Mix | 170 | 3 | 5 | |
1 | Aleksandrzak-Majdanski F Pl | 110 | 1 | 6 | |
2 | Aleksandrzak-Majdanski F Pl | 200 | -12 | -6 | |
3 | Michalek-Stworzewicz F Pl | 50 | -2 | -8 | |
4 | Michalek-Stworzewicz F Pl | 100 | 3 | -5 | |
5 | Kopsna-Craković F Yu Mix | 200 | -12 | -17 | |
6 | Kopsna-Craković F Yu Mix | 140 | -4 | -21 | |
7 | Syczwieskaw-Talazuitalis F Pl | 200 | 9 | -12 | |
8 | Syczwieskaw-Talazuitalis F Pl | 100 | 3 | -9 | |
9 | Richter-Škreblin | 150 | 1 | -8 | |
10 | Richter-Škreblin | 200 | 9 | 1 | |
11 | Pecarski-Janes L | 100 | 9 | 10 | |
12 | Pecarski-Janes L | 1460 | 3 | 13 | |
13 | Vladić-Perković A. Mix | 600 | -7 | 6 | |
14 | Vladić-Perković A. Mix | 420 | 8 | 14 | |
15 | Zdanowicz-Zdanowicz F E Mix | 200 | -4 | 10 | |
16 | Zdanowicz-Zdanowicz F E Mix | 300 | 5 | 15 | |
15 |