bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
23 | Šver-Pilipović L | 150 | 1 | 1 | |
24 | Šver-Pilipović L | 450 | 0 | 1 | |
25 | McHale-McAuliffe F Ir Mix | 100 | -2 | -1 | |
26 | McHale-McAuliffe F Ir Mix | 130 | 0 | -1 | |
27 | Jaworski-Krol F Pl Mix | 110 | -2 | -3 | |
28 | Jaworski-Krol F Pl Mix | 400 | 0 | -3 | |
29 | Zagajšek-Refi Mix | 110 | 4 | 1 | |
30 | Zagajšek-Refi Mix | 140 | 2 | 3 | |
1 | Bjedov-Bjedov | 140 | 0 | 3 | |
2 | Bjedov-Bjedov | 620 | 2 | 5 | |
3 | Bashnikova-Bahnik F Cz Mix | 170 | 4 | 9 | |
4 | Bashnikova-Bahnik F Cz Mix | 300 | -3 | 6 | |
5 | Aleksandrzak-Majdanski F Pl | 100 | -12 | -6 | |
6 | Aleksandrzak-Majdanski F Pl | 140 | -4 | -10 | |
7 | Michalek-Stworzewicz F Pl | 100 | 7 | -3 | |
8 | Michalek-Stworzewicz F Pl | 140 | -3 | -6 | |
9 | Kopsna-Craković F Yu Mix | 140 | 0 | -6 | |
10 | Kopsna-Craković F Yu Mix | 140 | 7 | 1 | |
11 | Syczwieskaw-Talazuitalis F Pl | 400 | -3 | -2 | |
12 | Syczwieskaw-Talazuitalis F Pl | 1430 | 2 | 0 | |
13 | Richter-Škreblin | 100 | 9 | 9 | |
14 | Richter-Škreblin | 130 | 1 | 10 | |
15 | Pecarski-Janes L | 100 | -2 | 8 | |
16 | Pecarski-Janes L | 400 | 7 | 15 | |
17 | Vladić-Perković A. Mix | 200 | 5 | 20 | |
18 | Vladić-Perković A. Mix | 420 | -7 | 13 | |
13 |