bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
25 | Pariosi-Cardelli F I | 130 | 4 | 4 | |
26 | Pariosi-Cardelli F I | 90 | -1 | 3 | |
27 | Šver-Pilipović L | 50 | 3 | 6 | |
28 | Šver-Pilipović L | 430 | -1 | 5 | |
29 | McHale-McAuliffe F Ir Mix | 90 | -1 | 4 | |
30 | McHale-McAuliffe F Ir Mix | 100 | -5 | -1 | |
1 | Jaworski-Krol F Pl Mix | 170 | -1 | -2 | |
2 | Jaworski-Krol F Pl Mix | 100 | -10 | -12 | |
3 | Zagajšek-Refi Mix | 100 | -4 | -16 | |
4 | Zagajšek-Refi Mix | 300 | -3 | -19 | |
5 | Bjedov-Bjedov | 200 | -12 | -31 | |
6 | Bjedov-Bjedov | 130 | -3 | -34 | |
7 | Bashnikova-Bahnik F Cz Mix | 620 | -10 | -44 | |
8 | Bashnikova-Bahnik F Cz Mix | 420 | -9 | -53 | |
9 | Aleksandrzak-Majdanski F Pl | 150 | 1 | -52 | |
10 | Aleksandrzak-Majdanski F Pl | 600 | -10 | -62 | |
11 | Michalek-Stworzewicz F Pl | 400 | -3 | -65 | |
12 | Michalek-Stworzewicz F Pl | 1470 | 3 | -62 | |
13 | Kopsna-Craković F Yu Mix | 100 | 5 | -57 | |
14 | Kopsna-Craković F Yu Mix | 100 | 0 | -57 | |
15 | Syczwieskaw-Talazuitalis F Pl | 140 | -3 | -60 | |
16 | Syczwieskaw-Talazuitalis F Pl | 200 | 2 | -58 | |
17 | Richter-Škreblin | 50 | 1 | -57 | |
18 | Richter-Škreblin | 420 | -7 | -64 | |
19 | Pecarski-Janes L | 90 | 3 | -61 | |
20 | Pecarski-Janes L | 150 | 4 | -57 | |
-57 |