bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
27 | Zdanowicz-Zdanowicz F E Mix | 110 | -2 | -2 | |
28 | Zdanowicz-Zdanowicz F E Mix | 430 | -1 | -3 | |
29 | Pariosi-Cardelli F I | 120 | 5 | 2 | |
30 | Pariosi-Cardelli F I | 140 | 2 | 4 | |
1 | Šver-Pilipović L | - | 3 | 7 | |
2 | Šver-Pilipović L | 650 | 3 | 10 | |
3 | McHale-McAuliffe F Ir Mix | 50 | -2 | 8 | |
4 | McHale-McAuliffe F Ir Mix | 100 | 3 | 11 | |
5 | Jaworski-Krol F Pl Mix | 660 | 4 | 15 | |
6 | Jaworski-Krol F Pl Mix | 110 | -3 | 12 | |
7 | Zagajšek-Refi Mix | 200 | 9 | 21 | |
8 | Zagajšek-Refi Mix | 100 | 3 | 24 | |
9 | Bjedov-Bjedov | 50 | -5 | 19 | |
10 | Bjedov-Bjedov | 600 | -10 | 9 | |
11 | Bashnikova-Bahnik F Cz Mix | 400 | -3 | 6 | |
12 | Bashnikova-Bahnik F Cz Mix | 680 | -12 | -6 | |
13 | Aleksandrzak-Majdanski F Pl | 300 | 12 | 6 | |
14 | Aleksandrzak-Majdanski F Pl | 100 | -5 | 1 | |
15 | Michalek-Stworzewicz F Pl | 140 | -3 | -2 | |
16 | Michalek-Stworzewicz F Pl | 100 | -1 | -3 | |
17 | Kopsna-Craković F Yu Mix | 150 | -5 | -8 | |
18 | Kopsna-Craković F Yu Mix | 100 | 1 | -7 | |
19 | Syczwieskaw-Talazuitalis F Pl | 200 | 5 | -2 | |
20 | Syczwieskaw-Talazuitalis F Pl | 120 | 3 | 1 | |
21 | Richter-Škreblin | 300 | -6 | -5 | |
22 | Richter-Škreblin | 500 | 6 | 1 | |
1 |