bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pasternak-Araskiewicz F Pl Mix | 150 | 0 | 0 | |
2 | Pasternak-Araskiewicz F Pl Mix | 620 | -2 | -2 | |
5 | Vass-Gyartas F H Mix | 1440 | -14 | -16 | |
6 | Vass-Gyartas F H Mix | 100 | 3 | -13 | |
9 | Protega-Gudac Int Slo-Cro | 120 | 0 | -13 | |
10 | Protega-Gudac Int Slo-Cro | 200 | 1 | -12 | |
13 | Vainikonis-Kowalski F Li-Pl | 150 | -4 | -16 | |
14 | Vainikonis-Kowalski F Li-Pl | 100 | 5 | -11 | |
17 | Karaman-Martinović Mix | 150 | -3 | -14 | |
18 | Karaman-Martinović Mix | 150 | -7 | -21 | |
21 | Vagi-Weiss F Ch.D S | 100 | 1 | -20 | |
22 | Vagi-Weiss F Ch.D S | 100 | -12 | -32 | |
25 | Staničić-Staničić Mix S | 130 | -4 | -36 | |
26 | Staničić-Staničić Mix S | 110 | 0 | -36 | |
29 | Tognana-Dina F I S L | 200 | -6 | -42 | |
30 | Tognana-Dina F I S L | 100 | 5 | -37 | |
3 | Tesla - Tomić | 140 | -3 | -40 | |
4 | Tesla - Tomić | 600 | -13 | -53 | |
7 | Zouchova-Doubravsy F Cz Mix S | 100 | -7 | -60 | |
8 | Zouchova-Doubravsy F Cz Mix S | 100 | -3 | -63 | |
11 | Gorski-Maszczyszyn F Pl | 100 | -9 | -72 | |
12 | Gorski-Maszczyszyn F Pl | 1460 | -3 | -75 | |
15 | Mezei-Honti F H Mix | 100 | 2 | -73 | |
16 | Mezei-Honti F H Mix | 400 | -7 | -80 | |
19 | Starčević-Kauzlarić | 90 | -3 | -83 | |
20 | Starčević-Kauzlarić | 150 | -4 | -87 | |
-87 |