bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | Vass-Gyartas F H Mix | 110 | -2 | -2 | |
4 | Vass-Gyartas F H Mix | 200 | 0 | -2 | |
7 | Protega-Gudac Int Slo-Cro | 100 | -7 | -9 | |
8 | Protega-Gudac Int Slo-Cro | 150 | 4 | -5 | |
11 | Vainikonis-Kowalski F Li-Pl | 50 | -8 | -13 | |
12 | Vainikonis-Kowalski F Li-Pl | 680 | 12 | -1 | |
15 | Karaman-Martinović Mix | 100 | -4 | -5 | |
16 | Karaman-Martinović Mix | 100 | 1 | -4 | |
19 | Vagi-Weiss F Ch.D S | 140 | 4 | 0 | |
20 | Vagi-Weiss F Ch.D S | 90 | 3 | 3 | |
23 | Staničić-Staničić Mix S | 110 | 0 | 3 | |
24 | Staničić-Staničić Mix S | 450 | 0 | 3 | |
27 | Tognana-Dina F I S L | 130 | 2 | 5 | |
28 | Tognana-Dina F I S L | 430 | 1 | 6 | |
1 | Tesla - Tomić | 110 | -1 | 5 | |
2 | Tesla - Tomić | 200 | 12 | 17 | |
5 | Zouchova-Doubravsy F Cz Mix S | 660 | -4 | 13 | |
6 | Zouchova-Doubravsy F Cz Mix S | 110 | 3 | 16 | |
9 | Gorski-Maszczyszyn F Pl | 150 | -1 | 15 | |
10 | Gorski-Maszczyszyn F Pl | 200 | -9 | 6 | |
13 | Mezei-Honti F H Mix | 100 | -9 | -3 | |
14 | Mezei-Honti F H Mix | 130 | -1 | -4 | |
17 | Starčević-Kauzlarić | 50 | -1 | -5 | |
18 | Starčević-Kauzlarić | 420 | 7 | 2 | |
21 | Padari-Kalda F E | 300 | 6 | 8 | |
22 | Padari-Kalda F E | 500 | -6 | 2 | |
2 |