bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | Protega-Gudac Int Slo-Cro | 630 | -4 | -4 | |
6 | Protega-Gudac Int Slo-Cro | 140 | 4 | 0 | |
9 | Vainikonis-Kowalski F Li-Pl | 110 | 1 | 1 | |
10 | Vainikonis-Kowalski F Li-Pl | 100 | -2 | -1 | |
13 | Karaman-Martinović Mix | 600 | 7 | 6 | |
14 | Karaman-Martinović Mix | 110 | 5 | 11 | |
17 | Vagi-Weiss F Ch.D S | 100 | -2 | 9 | |
18 | Vagi-Weiss F Ch.D S | 50 | -5 | 4 | |
21 | Staničić-Staničić Mix S | 100 | 1 | 5 | |
22 | Staničić-Staničić Mix S | 680 | -2 | 3 | |
25 | Tognana-Dina F I S L | 130 | -4 | -1 | |
26 | Tognana-Dina F I S L | 110 | 0 | -1 | |
29 | Tesla - Tomić | 580 | 11 | 10 | |
30 | Tesla - Tomić | 550 | -10 | 0 | |
3 | Zouchova-Doubravsy F Cz Mix S | 110 | -2 | -2 | |
4 | Zouchova-Doubravsy F Cz Mix S | 110 | -7 | -9 | |
7 | Gorski-Maszczyszyn F Pl | 200 | -9 | -18 | |
8 | Gorski-Maszczyszyn F Pl | 100 | -3 | -21 | |
11 | Mezei-Honti F H Mix | 400 | 3 | -18 | |
12 | Mezei-Honti F H Mix | 1430 | -2 | -20 | |
15 | Starčević-Kauzlarić | 140 | 3 | -17 | |
16 | Starčević-Kauzlarić | 200 | -2 | -19 | |
19 | Padari-Kalda F E | 200 | -5 | -24 | |
20 | Padari-Kalda F E | 120 | -3 | -27 | |
23 | bye | - | 3 | -24 | |
24 | bye | - | 3 | -21 | |
-21 |