bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | Lutter-Haller F | 100 | 4 | 4 | |
16 | Lutter-Haller F | 110 | 0 | 4 | |
17 | Wernle-Scweko F | 50 | 1 | 5 | |
18 | Wernle-Scweko F | 170 | -1 | 4 | |
19 | Kriftner-Gruemm F A L | 110 | -3 | 1 | |
20 | Kriftner-Gruemm F A L | 90 | 2 | 3 | |
21 | Triškin-Rummel-Puškin F | 90 | 4 | 7 | |
22 | Triškin-Rummel-Puškin F | 1370 | -12 | -5 | |
23 | Pleskot-Szlachetka F Pl | 110 | -6 | -11 | |
24 | Pleskot-Szlachetka F Pl | 450 | 0 | -11 | |
25 | Fangor-Swiatowski F Pl | 100 | -2 | -13 | |
26 | Fangor-Swiatowski F Pl | 120 | 0 | -13 | |
27 | Lončar- Mašić Int Mix | 50 | 3 | -10 | |
28 | Lončar- Mašić Int Mix | 430 | -1 | -11 | |
29 | Beck-Szabo F H Mix | 100 | 4 | -7 | |
30 | Beck-Szabo F H Mix | 140 | 2 | -5 | |
1 | Mueller G.-Bajakić Mix | 170 | -1 | -6 | |
2 | Mueller G.-Bajakić Mix | 650 | 3 | -3 | |
3 | Borowinski-Wrzesniowski F S | 100 | -4 | -7 | |
4 | Borowinski-Wrzesniowski F S | 300 | -3 | -10 | |
5 | Rodlmayr-Stojanović Int Mix | 1440 | 14 | 4 | |
6 | Rodlmayr-Stojanović Int Mix | 300 | 7 | 11 | |
7 | Linnamagi-Maastik F | 620 | -10 | 1 | |
8 | Linnamagi-Maastik F | 50 | 2 | 3 | |
9 | Korabelya-Khustochka F Ukr Mix | 150 | 1 | 4 | |
10 | Korabelya-Khustochka F Ukr Mix | 200 | -1 | 3 | |
3 |