Pula 2002
Mitchell

14.09.2002.

par: Lipužić Kit F
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
23 Mokni Poldrugač 600   52,88% 52,88%
24 Mokni Poldrugač 150   57,69% 55,29%
25 Macskasy Magyar F  140 46,63% 52,40%
26 Macskasy Magyar F 1460   27,88% 46,27%
27 Welker Topolyi F L 420   77,88% 52,60%
28 Welker Topolyi F L 110   40,38% 50,56%
29 Babsch Obermair F  110 23,56% 46,70%
30 Babsch Obermair F  140 25,00% 43,99%
31 J.Carić A.Carić 250   100,00% 50,21%
32 J.Carić A.Carić  150 8,65% 46,06%
33 Fischer Saurer F M  50 33,17% 44,89%
34 Fischer Saurer F M  110 44,23% 44,83%
1 Milić Pavičić  420 62,98% 46,23%
2 Milić Pavičić 100   71,63% 48,04%
3 Brguljan Ščepanović J 170   40,87% 47,56%
4 Brguljan Ščepanović J  170 80,77% 49,64%
5 Cabaj Špiljak I  200 15,87% 47,65%
6 Cabaj Špiljak I  110 47,12% 47,62%
7 Blaženčić Steinbauer F 140   68,27% 48,71%
8 Blaženčić Steinbauer F 110   38,94% 48,22%
9 Lachowicz Paprotny F  680 12,50% 46,52%
10 Lachowicz Paprotny F  200 80,77% 48,08%
11 Barylewski Walczak F  450 65,87% 48,85%
12 Barylewski Walczak F 100   17,79% 47,56%
13 Bartucchi Cremonesi F L  150 36,54% 47,12%
14 Bartucchi Cremonesi F L 90   85,10% 48,58%
15 Zaradić Medved L  210 27,40% 47,79%
16 Zaradić Medved L 100   88,46% 49,24%
17 Forjanič Škerjanc F M  460 40,38% 48,94%
18 Forjanič Škerjanc F M  110 39,42% 48,62%
        3034,00  
2. sjednica
23 Rodlmayr Stojanović I M  140 65,87% 65,87%
24 Rodlmayr Stojanović I M 420   25,48% 45,67%
27 Mamić Leš 450   47,12% 46,15%
28 Mamić Leš  300 94,71% 58,29%
31 Gavran Grmek F 750   5,77% 47,79%
32 Gavran Grmek F 420   42,79% 46,96%
1 Krautsak Traub M 100   5,29% 41,00%
2 Krautsak Traub M  460 87,50% 46,81%
5 Oliwa Pleskot F  70 42,79% 46,37%
6 Oliwa Pleskot F  600 22,12% 43,94%
9 bye -   60,10% 45,41%
10 bye -   60,10% 46,63%
13 I.Petrović T.Perković M -   39,90% 46,12%
14 I.Petrović T.Perković M  430 32,21% 45,12%
17 G.Lamza A.Mikić I 100   11,06% 42,85%
18 G.Lamza A.Mikić I  200 82,21% 45,31%
21 Robak Witek F  170 41,83% 45,11%
22 Robak Witek F 500   4,81% 42,87%
25 M.Orešković Skendrović MS 150   70,19% 44,31%
26 M.Orešković Skendrović MS  200 69,23% 45,55%
29 Pichler Knoll F M  680 71,63% 46,79%
30 Pichler Knoll F M  110 71,15% 47,90%
33 Ralca Protega F S 100   29,33% 47,09%
34 Ralca Protega F S  100 61,06% 47,68%
3 Novak Jemc F S 1010   11,06% 46,21%
4 Novak Jemc F S  200 82,69% 47,61%
7 Cojocaru Ionescu F 140   26,44% 46,83%
8 Cojocaru Ionescu F 50   44,23% 46,74%
11 Kozyra Ohrysko F M 100   50,96% 46,88%
12 Kozyra Ohrysko F M 630   16,83% 45,88%
        2863,00  
5897,00 47,25%