bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | Vagi-Weiss F Ch.D S | 400 | 3 | 3 | |
12 | Vagi-Weiss F Ch.D S | 1460 | -3 | 0 | |
15 | Staničić-Staničić Mix S | 50 | -3 | -3 | |
16 | Staničić-Staničić Mix S | 200 | 8 | 5 | |
19 | Tognana-Dina F I S L | 50 | 1 | 6 | |
20 | Tognana-Dina F I S L | 120 | -3 | 3 | |
23 | Tesla - Tomić | 110 | 0 | 3 | |
24 | Tesla - Tomić | 450 | 0 | 3 | |
27 | Zouchova-Doubravsy F Cz Mix S | 100 | 1 | 4 | |
28 | Zouchova-Doubravsy F Cz Mix S | 460 | 2 | 6 | |
1 | Gorski-Maszczyszyn F Pl | 110 | -1 | 5 | |
2 | Gorski-Maszczyszyn F Pl | 200 | 12 | 17 | |
5 | Mezei-Honti F H Mix | 100 | 12 | 29 | |
6 | Mezei-Honti F H Mix | 140 | 4 | 33 | |
9 | Starčević-Kauzlarić | 150 | -1 | 32 | |
10 | Starčević-Kauzlarić | 600 | 10 | 42 | |
13 | Padari-Kalda F E | 300 | -12 | 30 | |
14 | Padari-Kalda F E | 100 | 5 | 35 | |
17 | bye | - | 3 | 38 | |
18 | bye | - | 3 | 41 | |
21 | Pasternak-Araskiewicz F Pl Mix | 100 | 1 | 42 | |
22 | Pasternak-Araskiewicz F Pl Mix | 620 | -4 | 38 | |
25 | Vass-Gyartas F H Mix | 100 | 2 | 40 | |
26 | Vass-Gyartas F H Mix | 110 | 0 | 40 | |
29 | Protega-Gudac Int Slo-Cro | 90 | -4 | 36 | |
30 | Protega-Gudac Int Slo-Cro | 140 | -2 | 34 | |
34 |