bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | Staničić-Staničić Mix S | 100 | -9 | -9 | |
14 | Staničić-Staničić Mix S | 110 | 5 | -4 | |
17 | Tognana-Dina F I S L | 100 | -2 | -6 | |
18 | Tognana-Dina F I S L | 170 | 1 | -5 | |
21 | Tesla - Tomić | 140 | 2 | -3 | |
22 | Tesla - Tomić | 1050 | 7 | 4 | |
25 | Zouchova-Doubravsy F Cz Mix S | 130 | -4 | 0 | |
26 | Zouchova-Doubravsy F Cz Mix S | 200 | -2 | -2 | |
29 | Gorski-Maszczyszyn F Pl | 90 | -4 | -6 | |
30 | Gorski-Maszczyszyn F Pl | 170 | -3 | -9 | |
3 | Mezei-Honti F H Mix | 170 | -4 | -13 | |
4 | Mezei-Honti F H Mix | 300 | 3 | -10 | |
7 | Starčević-Kauzlarić | 620 | 10 | 0 | |
8 | Starčević-Kauzlarić | 420 | 9 | 9 | |
11 | Padari-Kalda F E | 400 | 3 | 12 | |
12 | Padari-Kalda F E | 680 | 12 | 24 | |
15 | bye | - | 3 | 27 | |
16 | bye | - | 3 | 30 | |
19 | Pasternak-Araskiewicz F Pl Mix | 100 | 3 | 33 | |
20 | Pasternak-Araskiewicz F Pl Mix | 100 | -2 | 31 | |
23 | Vass-Gyartas F H Mix | 100 | 6 | 37 | |
24 | Vass-Gyartas F H Mix | 420 | -1 | 36 | |
27 | Protega-Gudac Int Slo-Cro | 90 | -4 | 32 | |
28 | Protega-Gudac Int Slo-Cro | 430 | 1 | 33 | |
1 | Vainikonis-Kowalski F Li-Pl | 140 | 0 | 33 | |
2 | Vainikonis-Kowalski F Li-Pl | 620 | -2 | 31 | |
31 |