bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | Tognana-Dina F I S L | 110 | 2 | 2 | |
16 | Tognana-Dina F I S L | 150 | 7 | 9 | |
19 | Tesla - Tomić | 50 | 1 | 10 | |
20 | Tesla - Tomić | 100 | 3 | 13 | |
23 | Zouchova-Doubravsy F Cz Mix S | 140 | -1 | 12 | |
24 | Zouchova-Doubravsy F Cz Mix S | 450 | 0 | 12 | |
27 | Gorski-Maszczyszyn F Pl | 90 | 1 | 13 | |
28 | Gorski-Maszczyszyn F Pl | 400 | 0 | 13 | |
1 | Mezei-Honti F H Mix | 140 | 0 | 13 | |
2 | Mezei-Honti F H Mix | 620 | -2 | 11 | |
5 | Starčević-Kauzlarić | 200 | 12 | 23 | |
6 | Starčević-Kauzlarić | 130 | 3 | 26 | |
9 | Padari-Kalda F E | 50 | 5 | 31 | |
10 | Padari-Kalda F E | 600 | 10 | 41 | |
13 | bye | - | 3 | 44 | |
14 | bye | - | 3 | 47 | |
17 | Pasternak-Araskiewicz F Pl Mix | 50 | 2 | 49 | |
18 | Pasternak-Araskiewicz F Pl Mix | 100 | -1 | 48 | |
21 | Vass-Gyartas F H Mix | 200 | 4 | 52 | |
22 | Vass-Gyartas F H Mix | 620 | -4 | 48 | |
25 | Protega-Gudac Int Slo-Cro | 50 | 1 | 49 | |
26 | Protega-Gudac Int Slo-Cro | 110 | 0 | 49 | |
29 | Vainikonis-Kowalski F Li-Pl | 100 | -4 | 45 | |
30 | Vainikonis-Kowalski F Li-Pl | 400 | -8 | 37 | |
3 | Karaman-Martinović Mix | 50 | 2 | 39 | |
4 | Karaman-Martinović Mix | 300 | 3 | 42 | |
42 |