bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | Tesla - Tomić | 100 | -2 | -2 | |
18 | Tesla - Tomić | 50 | -5 | -7 | |
21 | Zouchova-Doubravsy F Cz Mix S | 200 | 4 | -3 | |
22 | Zouchova-Doubravsy F Cz Mix S | 100 | -12 | -15 | |
25 | Gorski-Maszczyszyn F Pl | 50 | 1 | -14 | |
26 | Gorski-Maszczyszyn F Pl | 120 | 0 | -14 | |
29 | Mezei-Honti F H Mix | 110 | -4 | -18 | |
30 | Mezei-Honti F H Mix | 140 | -2 | -20 | |
3 | Starčević-Kauzlarić | 100 | 4 | -16 | |
4 | Starčević-Kauzlarić | 300 | 3 | -13 | |
7 | Padari-Kalda F E | 200 | -9 | -22 | |
8 | Padari-Kalda F E | 100 | -3 | -25 | |
11 | bye | - | 3 | -22 | |
12 | bye | - | 3 | -19 | |
15 | Pasternak-Araskiewicz F Pl Mix | 140 | 3 | -16 | |
16 | Pasternak-Araskiewicz F Pl Mix | 300 | 9 | -7 | |
19 | Vass-Gyartas F H Mix | 50 | 1 | -6 | |
20 | Vass-Gyartas F H Mix | 200 | 6 | 0 | |
23 | Protega-Gudac Int Slo-Cro | 140 | -1 | -1 | |
24 | Protega-Gudac Int Slo-Cro | 450 | 0 | -1 | |
27 | Vainikonis-Kowalski F Li-Pl | 110 | -5 | -6 | |
28 | Vainikonis-Kowalski F Li-Pl | 430 | 1 | -5 | |
1 | Karaman-Martinović Mix | 170 | 1 | -4 | |
2 | Karaman-Martinović Mix | 200 | 12 | 8 | |
5 | Vagi-Weiss F Ch.D S | 200 | 12 | 20 | |
6 | Vagi-Weiss F Ch.D S | 110 | 3 | 23 | |
23 |