bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | Zouchova-Doubravsy F Cz Mix S | 90 | -3 | -3 | |
20 | Zouchova-Doubravsy F Cz Mix S | 100 | 3 | 0 | |
23 | Gorski-Maszczyszyn F Pl | 110 | 0 | 0 | |
24 | Gorski-Maszczyszyn F Pl | 450 | 0 | 0 | |
27 | Mezei-Honti F H Mix | 110 | 2 | 2 | |
28 | Mezei-Honti F H Mix | 400 | 0 | 2 | |
1 | Starčević-Kauzlarić | 170 | 1 | 3 | |
2 | Starčević-Kauzlarić | 100 | 10 | 13 | |
5 | Padari-Kalda F E | 660 | -4 | 9 | |
6 | Padari-Kalda F E | 110 | 3 | 12 | |
9 | bye | - | 3 | 15 | |
10 | bye | - | 3 | 18 | |
13 | Pasternak-Araskiewicz F Pl Mix | 300 | -12 | 6 | |
14 | Pasternak-Araskiewicz F Pl Mix | 420 | -8 | -2 | |
17 | Vass-Gyartas F H Mix | 300 | -7 | -9 | |
18 | Vass-Gyartas F H Mix | 450 | 8 | -1 | |
21 | Protega-Gudac Int Slo-Cro | 90 | -4 | -5 | |
22 | Protega-Gudac Int Slo-Cro | 680 | -2 | -7 | |
25 | Vainikonis-Kowalski F Li-Pl | 100 | 2 | -5 | |
26 | Vainikonis-Kowalski F Li-Pl | 100 | 1 | -4 | |
29 | Karaman-Martinović Mix | 90 | 1 | -3 | |
30 | Karaman-Martinović Mix | 100 | 5 | 2 | |
3 | Vagi-Weiss F Ch.D S | 50 | 2 | 4 | |
4 | Vagi-Weiss F Ch.D S | 300 | 3 | 7 | |
7 | Staničić-Staničić Mix S | 200 | 1 | 8 | |
8 | Staničić-Staničić Mix S | 50 | -2 | 6 | |
6 |