bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
21 | Gorski-Maszczyszyn F Pl | 200 | 4 | 4 | |
22 | Gorski-Maszczyszyn F Pl | 620 | -4 | 0 | |
25 | Mezei-Honti F H Mix | 100 | 2 | 2 | |
26 | Mezei-Honti F H Mix | 130 | 0 | 2 | |
29 | Starčević-Kauzlarić | 90 | 1 | 3 | |
30 | Starčević-Kauzlarić | 100 | 5 | 8 | |
3 | Padari-Kalda F E | 50 | 2 | 10 | |
4 | Padari-Kalda F E | 100 | -3 | 7 | |
7 | bye | - | 3 | 10 | |
8 | bye | - | 3 | 13 | |
11 | Pasternak-Araskiewicz F Pl Mix | 50 | -8 | 5 | |
12 | Pasternak-Araskiewicz F Pl Mix | 1460 | -3 | 2 | |
15 | Vass-Gyartas F H Mix | 100 | -4 | -2 | |
16 | Vass-Gyartas F H Mix | 300 | -5 | -7 | |
19 | Protega-Gudac Int Slo-Cro | 50 | 1 | -6 | |
20 | Protega-Gudac Int Slo-Cro | 200 | 6 | 0 | |
23 | Vainikonis-Kowalski F Li-Pl | 110 | 0 | 0 | |
24 | Vainikonis-Kowalski F Li-Pl | 420 | -1 | -1 | |
27 | Karaman-Martinović Mix | 90 | -4 | -5 | |
28 | Karaman-Martinović Mix | 50 | -10 | -15 | |
1 | Vagi-Weiss F Ch.D S | 110 | -1 | -16 | |
2 | Vagi-Weiss F Ch.D S | 620 | -2 | -18 | |
5 | Staničić-Staničić Mix S | 1440 | -14 | -32 | |
6 | Staničić-Staničić Mix S | 110 | 3 | -29 | |
9 | Tognana-Dina F I S L | 120 | 0 | -29 | |
10 | Tognana-Dina F I S L | 140 | -7 | -36 | |
-36 |