bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | Kranjc-Sadar F Slo Mix | 50 | -2 | -2 | |
18 | Kranjc-Sadar F Slo Mix | 170 | -1 | -3 | |
19 | Lutter-Haller F | 100 | 3 | 0 | |
20 | Lutter-Haller F | 100 | 2 | 2 | |
21 | Wernle-Scweko F | 200 | -4 | -2 | |
22 | Wernle-Scweko F | 620 | 4 | 2 | |
23 | Kriftner-Gruemm F A L | 110 | 0 | 2 | |
24 | Kriftner-Gruemm F A L | 450 | 0 | 2 | |
25 | Triškin-Rummel-Puškin F | 350 | -8 | -6 | |
26 | Triškin-Rummel-Puškin F | 120 | 0 | -6 | |
27 | Pleskot-Szlachetka F Pl | 430 | -9 | -15 | |
28 | Pleskot-Szlachetka F Pl | 180 | 6 | -9 | |
29 | Fangor-Swiatowski F Pl | 90 | -1 | -10 | |
30 | Fangor-Swiatowski F Pl | 50 | -3 | -13 | |
1 | Lončar- Mašić Int Mix | 170 | -1 | -14 | |
2 | Lončar- Mašić Int Mix | 620 | 2 | -12 | |
3 | Beck-Szabo F H Mix | 140 | -5 | -17 | |
4 | Beck-Szabo F H Mix | 300 | -3 | -20 | |
5 | Mueller G.-Bajakić Mix | 100 | -12 | -32 | |
6 | Mueller G.-Bajakić Mix | 90 | -2 | -34 | |
7 | Borowinski-Wrzesniowski F S | 170 | 0 | -34 | |
8 | Borowinski-Wrzesniowski F S | 50 | 2 | -32 | |
9 | Rodlmayr-Stojanović Int Mix | 120 | 0 | -32 | |
10 | Rodlmayr-Stojanović Int Mix | 750 | -11 | -43 | |
11 | Linnamagi-Maastik F | 400 | -3 | -46 | |
12 | Linnamagi-Maastik F | 100 | -16 | -62 | |
-62 |