bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
29 | bye | - | 3 | 3 | |
30 | bye | - | 3 | 6 | |
3 | Pasternak-Araskiewicz F Pl Mix | 200 | -5 | 1 | |
4 | Pasternak-Araskiewicz F Pl Mix | 300 | 3 | 4 | |
7 | Vass-Gyartas F H Mix | 100 | -7 | -3 | |
8 | Vass-Gyartas F H Mix | 50 | -2 | -5 | |
11 | Protega-Gudac Int Slo-Cro | 430 | 3 | -2 | |
12 | Protega-Gudac Int Slo-Cro | 1430 | -2 | -4 | |
15 | Vainikonis-Kowalski F Li-Pl | 50 | -3 | -7 | |
16 | Vainikonis-Kowalski F Li-Pl | 800 | -12 | -19 | |
19 | Karaman-Martinović Mix | 140 | 4 | -15 | |
20 | Karaman-Martinović Mix | 110 | 4 | -11 | |
23 | Vagi-Weiss F Ch.D S | 140 | -1 | -12 | |
24 | Vagi-Weiss F Ch.D S | 420 | -1 | -13 | |
27 | Staničić-Staničić Mix S | 50 | 0 | -13 | |
28 | Staničić-Staničić Mix S | 430 | 1 | -12 | |
1 | Tognana-Dina F I S L | 140 | 0 | -12 | |
2 | Tognana-Dina F I S L | 620 | -2 | -14 | |
5 | Tesla - Tomić | 620 | -3 | -17 | |
6 | Tesla - Tomić | - | 3 | -14 | |
9 | Zouchova-Doubravsy F Cz Mix S | 150 | -1 | -15 | |
10 | Zouchova-Doubravsy F Cz Mix S | 790 | -14 | -29 | |
13 | Gorski-Maszczyszyn F Pl | 600 | 7 | -22 | |
14 | Gorski-Maszczyszyn F Pl | 420 | -8 | -30 | |
17 | Mezei-Honti F H Mix | 200 | -5 | -35 | |
18 | Mezei-Honti F H Mix | 420 | 7 | -28 | |
-28 |