bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | Aczel-Varga F H | 130 | 0 | 0 | |
10 | Aczel-Varga F H | 150 | 1 | 1 | |
11 | Nikolits-Vikor F H | 50 | 8 | 9 | |
12 | Nikolits-Vikor F H | 1460 | 3 | 12 | |
13 | Lankosz-Radek F Pl Mix | 120 | 5 | 17 | |
14 | Lankosz-Radek F Pl Mix | 100 | 0 | 17 | |
15 | Kulović-Kulović Mix | 170 | -4 | 13 | |
16 | Kulović-Kulović Mix | 100 | -1 | 12 | |
17 | Elezović-Pavičić | 110 | 2 | 14 | |
18 | Elezović-Pavičić | 300 | -5 | 9 | |
19 | Orešković-Biondić K. L | 90 | 3 | 12 | |
20 | Orešković-Biondić K. L | 300 | 7 | 19 | |
21 | Sliwon-Tomsia F Pl | 300 | -6 | 13 | |
22 | Sliwon-Tomsia F Pl | 680 | 2 | 15 | |
23 | Szuchnik - Jerzy F Pl Mix S | 140 | 1 | 16 | |
24 | Szuchnik - Jerzy F Pl Mix S | 100 | 11 | 27 | |
25 | Santoro -Albanese F I Mix | 130 | 4 | 31 | |
26 | Santoro -Albanese F I Mix | 120 | 0 | 31 | |
27 | Lewsiecka-Esnekier F Pl Mix S | 110 | -2 | 29 | |
28 | Lewsiecka-Esnekier F Pl Mix S | 430 | -1 | 28 | |
29 | Saina-Saina F I Mix | 380 | -8 | 20 | |
30 | Saina-Saina F I Mix | 140 | 2 | 22 | |
1 | Skopinska-Witkowski F Pl Mix S | 50 | 3 | 25 | |
2 | Skopinska-Witkowski F Pl Mix S | 620 | 2 | 27 | |
3 | Kulkinska-Kulinski F Pl Mix S | 100 | -4 | 23 | |
4 | Kulkinska-Kulinski F Pl Mix S | 200 | 0 | 23 | |
23 |