Pula 2002
Mitchell

14.09.2002.

par: Gumhalter Čekol MJ
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
21 RohoWsky Simon F  170 17,31% 17,31%
22 RohoWsky Simon F  800 6,25% 11,78%
23 Haller Koivupuu F 600   52,88% 25,48%
24 Haller Koivupuu F 50   28,37% 26,20%
25 T.Brkljačić Jurišić L  650 7,69% 22,50%
26 T.Brkljačić Jurišić L 2210   72,12% 30,77%
27 Adamović Miko MS  100 26,44% 30,15%
28 Adamović Miko MS  300 4,81% 26,98%
29 Latham Grahek I  100 36,54% 28,04%
30 Latham Grahek I  150 12,50% 26,49%
31 Mikula Seichter F S  980 39,42% 27,67%
32 Mikula Seichter F S  50 36,06% 28,37%
33 Sagmeister Ambrož F  150 6,73% 26,70%
34 Sagmeister Ambrož F  140 25,48% 26,61%
1 Sadar Rašula F  450 30,29% 26,86%
2 Sadar Rašula F  590 3,85% 25,42%
3 Marinković Raše 420   75,96% 28,39%
4 Marinković Raše  200 48,56% 29,51%
5 Rožman Uglešić F M 620   76,44% 31,98%
6 Rožman Uglešić F M 100   76,44% 34,21%
7 Kobas Kovačević J 110   41,35% 34,55%
8 Kobas Kovačević J 140   61,06% 35,75%
9 Arnold Barber F 100   82,69% 37,79%
10 Arnold Barber F  630 26,44% 37,32%
11 Lovrenčić Jost I M  980 23,08% 36,75%
12 Lovrenčić Jost I M 300   61,54% 37,70%
13 Hrubenja Doričić L  110 48,56% 38,11%
14 Hrubenja Doričić L  100 36,54% 38,05%
15 Pećina Milisavljević M  420 9,13% 37,05%
16 Pećina Milisavljević M  620 41,35% 37,20%
        2321,00  
2. sjednica
21 Macskasy Magyar F  140 26,44% 26,44%
22 Macskasy Magyar F 800   3,37% 14,90%
25 Mokni Poldrugač 170   46,63% 25,48%
26 Mokni Poldrugač 200   11,06% 21,88%
29 Di Muzio Mariano F M 200   0,48% 17,60%
30 Di Muzio Mariano F M 50   28,85% 19,47%
33 T.Šašek Stoychev I 300   8,65% 17,93%
34 T.Šašek Stoychev I  100 61,06% 23,32%
3 Forjanič Škerjanc F M 400   74,04% 28,95%
4 Forjanič Škerjanc F M  200 82,69% 34,33%
7 Zaradić Medved L 100   61,54% 36,80%
8 Zaradić Medved L  400 85,58% 40,87%
11 bye -   60,10% 42,34%
12 bye -   60,10% 43,61%
15 Barylewski Walczak F 50   29,33% 42,66%
16 Barylewski Walczak F  100 49,04% 43,06%
19 Lachowicz Paprotny F  300 27,40% 42,14%
20 Lachowicz Paprotny F 2220   12,02% 40,46%
23 Blaženčić Steinbauer F 200   8,17% 38,77%
24 Blaženčić Steinbauer F  50 71,15% 40,38%
27 Cabaj Špiljak I 230   77,88% 42,17%
28 Cabaj Špiljak I 130   44,71% 42,29%
31 Brguljan Ščepanović J 300   19,71% 41,30%
32 Brguljan Ščepanović J 450   10,58% 40,02%
1 Milić Pavičić 50   14,90% 39,02%
2 Milić Pavičić  430 65,38% 40,03%
5 Fischer Saurer F M 50   28,85% 39,62%
6 Fischer Saurer F M 100   5,29% 38,39%
9 J.Carić A.Carić 530   10,58% 37,43%
10 J.Carić A.Carić 200   5,77% 36,38%
        2270,00  
4591,00 36,79%