bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | Linczmayer-Dienes F H S | 600 | -7 | -7 | |
14 | Linczmayer-Dienes F H S | 140 | 1 | -6 | |
15 | Filjar-Katušić | 200 | -4 | -10 | |
16 | Filjar-Katušić | 200 | 2 | -8 | |
17 | Aczel-Varga F H | 300 | -8 | -16 | |
18 | Aczel-Varga F H | 100 | 6 | -10 | |
19 | Nikolits-Vikor F H | 50 | -1 | -11 | |
20 | Nikolits-Vikor F H | 100 | -3 | -14 | |
21 | Lankosz-Radek F Pl Mix | 90 | 4 | -10 | |
22 | Lankosz-Radek F Pl Mix | 1370 | -12 | -22 | |
23 | Kulović-Kulović Mix | 140 | 1 | -21 | |
24 | Kulović-Kulović Mix | 420 | 1 | -20 | |
25 | Elezović-Pavičić | 100 | -2 | -22 | |
26 | Elezović-Pavičić | 180 | 2 | -20 | |
27 | Orešković-Biondić K. L | 50 | 0 | -20 | |
28 | Orešković-Biondić K. L | 50 | 10 | -10 | |
29 | Sliwon-Tomsia F Pl | 500 | -10 | -20 | |
30 | Sliwon-Tomsia F Pl | 170 | 3 | -17 | |
1 | Szuchnik - Jerzy F Pl Mix S | 140 | 0 | -17 | |
2 | Szuchnik - Jerzy F Pl Mix S | 800 | 6 | -11 | |
3 | Santoro -Albanese F I Mix | 50 | -2 | -13 | |
4 | Santoro -Albanese F I Mix | 200 | 9 | -4 | |
5 | Lewsiecka-Esnekier F Pl Mix S | 800 | 7 | 3 | |
6 | Lewsiecka-Esnekier F Pl Mix S | 100 | -3 | 0 | |
7 | Saina-Saina F I Mix | 620 | -10 | -10 | |
8 | Saina-Saina F I Mix | 420 | -9 | -19 | |
-19 |