bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | Kulkinska-Kulinski F Pl Mix S | 140 | -3 | -3 | |
16 | Kulkinska-Kulinski F Pl Mix S | 100 | -6 | -9 | |
17 | Linczmayer-Dienes F H S | 150 | -5 | -14 | |
18 | Linczmayer-Dienes F H S | 170 | -1 | -15 | |
19 | Filjar-Katušić | 50 | -1 | -16 | |
20 | Filjar-Katušić | 110 | -4 | -20 | |
21 | Aczel-Varga F H | 300 | -6 | -26 | |
22 | Aczel-Varga F H | 680 | 2 | -24 | |
23 | Nikolits-Vikor F H | 110 | 0 | -24 | |
24 | Nikolits-Vikor F H | 480 | -1 | -25 | |
25 | Lankosz-Radek F Pl Mix | 150 | -4 | -29 | |
26 | Lankosz-Radek F Pl Mix | 100 | -6 | -35 | |
27 | Kulović-Kulović Mix | 110 | -2 | -37 | |
28 | Kulović-Kulović Mix | 100 | 11 | -26 | |
29 | Elezović-Pavičić | 90 | -1 | -27 | |
30 | Elezović-Pavičić | 100 | -5 | -32 | |
1 | Orešković-Biondić K. L | 170 | -1 | -33 | |
2 | Orešković-Biondić K. L | 620 | 2 | -31 | |
3 | Sliwon-Tomsia F Pl | 200 | 5 | -26 | |
4 | Sliwon-Tomsia F Pl | 100 | 3 | -23 | |
5 | Szuchnik - Jerzy F Pl Mix S | 690 | 5 | -18 | |
6 | Szuchnik - Jerzy F Pl Mix S | 150 | -4 | -22 | |
7 | Santoro -Albanese F I Mix | 620 | -10 | -32 | |
8 | Santoro -Albanese F I Mix | 140 | -3 | -35 | |
9 | Lewsiecka-Esnekier F Pl Mix S | 400 | 7 | -28 | |
10 | Lewsiecka-Esnekier F Pl Mix S | 140 | 7 | -21 | |
-21 |