bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | Skopinska-Witkowski F Pl Mix S | 50 | 1 | 1 | |
18 | Skopinska-Witkowski F Pl Mix S | 200 | -2 | -1 | |
19 | Kulkinska-Kulinski F Pl Mix S | 110 | 3 | 2 | |
20 | Kulkinska-Kulinski F Pl Mix S | 100 | 2 | 4 | |
21 | Linczmayer-Dienes F H S | 90 | 4 | 8 | |
22 | Linczmayer-Dienes F H S | 680 | 2 | 10 | |
23 | Filjar-Katušić | 120 | 0 | 10 | |
24 | Filjar-Katušić | 420 | 1 | 11 | |
25 | Aczel-Varga F H | 110 | -3 | 8 | |
26 | Aczel-Varga F H | 100 | -1 | 7 | |
27 | Nikolits-Vikor F H | 90 | 4 | 11 | |
28 | Nikolits-Vikor F H | 430 | -1 | 10 | |
29 | Lankosz-Radek F Pl Mix | 110 | 4 | 14 | |
30 | Lankosz-Radek F Pl Mix | 150 | 2 | 16 | |
1 | Kulović-Kulović Mix | 200 | -2 | 14 | |
2 | Kulović-Kulović Mix | 620 | 2 | 16 | |
3 | Elezović-Pavičić | 100 | -4 | 12 | |
4 | Elezović-Pavičić | 300 | -3 | 9 | |
5 | Orešković-Biondić K. L | 690 | 5 | 14 | |
6 | Orešković-Biondić K. L | 100 | 3 | 17 | |
7 | Sliwon-Tomsia F Pl | 620 | -10 | 7 | |
8 | Sliwon-Tomsia F Pl | 420 | -9 | -2 | |
9 | Szuchnik - Jerzy F Pl Mix S | 150 | 1 | -1 | |
10 | Szuchnik - Jerzy F Pl Mix S | 150 | 1 | 0 | |
11 | Santoro -Albanese F I Mix | 400 | -3 | -3 | |
12 | Santoro -Albanese F I Mix | 1430 | 2 | -1 | |
-1 |